Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur (tahun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Jumlah |
Kab. Kampar | 526 | 781 | 727 | 660 | 2.694 |
Kab. Bengkalis | 390 | 658 | 491 | 482 | 2.021 |
Kab. Indragiri Hulu | 314 | 460 | 261 | 284 | 1.319 |
Kab. Indragiri Hilir | 336 | 633 | 406 | 332 | 1.707 |
Kab. Pelalawan | 342 | 558 | 252 | 152 | 1.304 |
Kab. Rokan Hulu | 543 | 655 | 403 | 237 | 1.838 |
Kab. Rokan Hilir | 354 | 659 | 478 | 281 | 1.772 |
Kab. Siak | 409 | 641 | 435 | 267 | 1.752 |
Kab. Kuantan Singingi | 265 | 433 | 348 | 348 | 1.394 |
Kab. Kepulauan Meranti | 166 | 275 | 140 | 97 | 678 |
Kota Pekanbaru | 846 | 723 | 637 | 786 | 2.992 |
Kota Dumai | 258 | 248 | 213 | 213 | 932 |
Prov. Riau | 4.749 | 6.724 | 4.791 | 4.139 | 20.403 |
Tanggal cut off: 30 November 2021