Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Putus Sekolah Laki-laki Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 19 |
Kec. Manis Mata | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 |
Kec. Marau | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kec. Jelai Hulu | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Tumbang Titi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Kec. Matan Hilir Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Nanga Tayap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kec. Sandai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kec. Sungai Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Hulu | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Kec. Muara Pawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Delta Pawan | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 11 |
Kec. Simpang Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kec. Benua Kayong | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Kec. Hulu Sungai | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kec. Air Upas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Singkup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kec. Pemahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kab. Ketapang | 15 | 8 | 10 | 12 | 23 | 28 | 96 |
Tanggal cut off: 30 November 2022