Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Masa Kerja Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Masa Kerja Tiap Provinsi (Indonesia) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur (tahun) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | ≤ 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | ≥ 25 | Jumlah |
Prov. D.K.I. Jakarta | 11.851 | 4.187 | 1.132 | 930 | 633 | 895 | 19.628 |
Prov. Jawa Barat | 43.215 | 19.010 | 12.116 | 8.997 | 5.452 | 6.649 | 95.439 |
Prov. Jawa Tengah | 25.951 | 11.753 | 11.798 | 8.997 | 5.218 | 8.174 | 71.891 |
Prov. D.I. Yogyakarta | 3.993 | 1.411 | 1.120 | 868 | 650 | 1.105 | 9.147 |
Prov. Jawa Timur | 30.971 | 14.933 | 12.459 | 8.208 | 6.088 | 9.087 | 81.746 |
Prov. Aceh | 9.765 | 5.852 | 4.474 | 2.039 | 501 | 937 | 23.568 |
Prov. Sumatera Utara | 21.079 | 8.869 | 5.882 | 3.564 | 2.012 | 3.962 | 45.368 |
Prov. Sumatera Barat | 8.355 | 3.360 | 2.470 | 1.581 | 563 | 1.831 | 18.160 |
Prov. Riau | 8.510 | 4.452 | 3.494 | 2.334 | 714 | 899 | 20.403 |
Prov. Jambi | 4.668 | 2.716 | 2.014 | 988 | 366 | 800 | 11.552 |
Prov. Sumatera Selatan | 11.689 | 5.698 | 4.637 | 2.441 | 865 | 1.277 | 26.607 |
Prov. Lampung | 10.659 | 4.996 | 3.295 | 1.957 | 1.172 | 2.071 | 24.150 |
Prov. Kalimantan Barat | 7.587 | 4.370 | 2.498 | 1.074 | 382 | 640 | 16.551 |
Prov. Kalimantan Tengah | 4.473 | 2.135 | 1.630 | 815 | 358 | 455 | 9.866 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.745 | 1.737 | 1.972 | 1.000 | 431 | 532 | 9.417 |
Prov. Kalimantan Timur | 4.501 | 2.211 | 1.732 | 1.093 | 446 | 857 | 10.840 |
Prov. Sulawesi Utara | 4.767 | 1.579 | 1.275 | 568 | 228 | 632 | 9.049 |
Prov. Sulawesi Tengah | 5.818 | 2.515 | 1.624 | 782 | 252 | 534 | 11.525 |
Prov. Sulawesi Selatan | 11.903 | 6.884 | 4.559 | 3.060 | 1.293 | 2.408 | 30.107 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 6.261 | 2.727 | 1.830 | 1.025 | 328 | 510 | 12.681 |
Prov. Maluku | 4.710 | 2.233 | 1.357 | 422 | 276 | 557 | 9.555 |
Prov. Bali | 4.500 | 2.647 | 1.504 | 1.017 | 578 | 1.260 | 11.506 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 8.757 | 5.367 | 3.481 | 1.700 | 401 | 663 | 20.369 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.716 | 8.756 | 3.873 | 1.227 | 498 | 632 | 28.702 |
Prov. Papua | 4.496 | 2.126 | 1.200 | 662 | 234 | 355 | 9.073 |
Prov. Bengkulu | 3.806 | 1.755 | 1.205 | 461 | 197 | 283 | 7.707 |
Prov. Maluku Utara | 3.504 | 1.467 | 740 | 382 | 142 | 147 | 6.382 |
Prov. Banten | 10.491 | 5.083 | 3.792 | 2.094 | 757 | 924 | 23.141 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1.884 | 777 | 651 | 296 | 90 | 114 | 3.812 |
Prov. Gorontalo | 2.044 | 882 | 653 | 298 | 80 | 151 | 4.108 |
Prov. Kepulauan Riau | 3.155 | 1.281 | 920 | 463 | 104 | 169 | 6.092 |
Prov. Papua Barat | 2.248 | 1.132 | 526 | 262 | 106 | 177 | 4.451 |
Prov. Sulawesi Barat | 2.322 | 1.454 | 870 | 471 | 83 | 199 | 5.399 |
Prov. Kalimantan Utara | 1.313 | 586 | 477 | 244 | 64 | 66 | 2.750 |
Luar Negeri | 190 | 56 | 5 | 1 | 0 | 1 | 253 |
Indonesia | 306.897 | 146.997 | 103.265 | 62.321 | 31.562 | 49.953 | 700.995 |
Tanggal cut off: 30 November 2021