Kembali
Jumlah Siswa Putus Sekolah Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Siswa Putus Sekolah Perempuan Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Kec. Manis Mata | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Kec. Marau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Jelai Hulu | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kec. Tumbang Titi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Matan Hilir Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Nanga Tayap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kec. Sandai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Sungai Laur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Simpang Hulu | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Kec. Muara Pawan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Delta Pawan | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Kec. Simpang Dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Benua Kayong | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Kec. Hulu Sungai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Air Upas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kec. Singkup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Pemahan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Ketapang | 33 | 13 | 7 | 7 | 12 | 8 | 80 |
Tanggal cut off: 30 November 2022