Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kab. Bogor | 624 | 916 | 1.540 | 466 | 930 | 1.396 | 1.090 | 1.846 | 1.468 |
Kab. Sukabumi | 564 | 272 | 836 | 426 | 316 | 742 | 990 | 588 | 789 |
Kab. Cianjur | 610 | 284 | 894 | 436 | 224 | 660 | 1.046 | 508 | 777 |
Kab. Bandung | 736 | 682 | 1.418 | 506 | 648 | 1.154 | 1.242 | 1.330 | 1.286 |
Kab. Sumedang | 460 | 64 | 524 | 380 | 72 | 452 | 840 | 136 | 488 |
Kab. Garut | 678 | 266 | 944 | 520 | 270 | 790 | 1.198 | 536 | 867 |
Kab. Tasikmalaya | 456 | 224 | 680 | 444 | 220 | 664 | 900 | 444 | 672 |
Kab. Ciamis | 418 | 52 | 470 | 314 | 50 | 364 | 732 | 102 | 417 |
Kab. Kuningan | 498 | 70 | 568 | 476 | 52 | 528 | 974 | 122 | 548 |
Kab. Majalengka | 536 | 110 | 646 | 338 | 68 | 406 | 874 | 178 | 526 |
Kab. Cirebon | 682 | 250 | 932 | 526 | 178 | 704 | 1.208 | 428 | 818 |
Kab. Indramayu | 924 | 208 | 1.132 | 508 | 130 | 638 | 1.432 | 338 | 885 |
Kab. Subang | 612 | 140 | 752 | 382 | 134 | 516 | 994 | 274 | 634 |
Kab. Purwakarta | 360 | 100 | 460 | 380 | 88 | 468 | 740 | 188 | 464 |
Kab. Karawang | 574 | 150 | 724 | 354 | 142 | 496 | 928 | 292 | 610 |
Kab. Bekasi | 968 | 308 | 1.276 | 608 | 410 | 1.018 | 1.576 | 718 | 1.147 |
Kab. Bandung Barat | 422 | 190 | 612 | 240 | 188 | 428 | 662 | 378 | 520 |
Kab. Pangandaran | 196 | 28 | 224 | 156 | 20 | 176 | 352 | 48 | 200 |
Kota Bandung | 568 | 606 | 1.174 | 430 | 512 | 942 | 998 | 1.118 | 1.058 |
Kota Bogor | 236 | 252 | 488 | 112 | 268 | 380 | 348 | 520 | 434 |
Kota Sukabumi | 186 | 60 | 246 | 124 | 68 | 192 | 310 | 128 | 219 |
Kota Cirebon | 224 | 66 | 290 | 118 | 72 | 190 | 342 | 138 | 240 |
Kota Bekasi | 748 | 418 | 1.166 | 512 | 526 | 1.038 | 1.260 | 944 | 1.102 |
Kota Depok | 306 | 332 | 638 | 298 | 456 | 754 | 604 | 788 | 696 |
Kota Cimahi | 116 | 62 | 178 | 90 | 70 | 160 | 206 | 132 | 169 |
Kota Tasikmalaya | 192 | 82 | 274 | 128 | 126 | 254 | 320 | 208 | 264 |
Kota Banjar | 86 | 30 | 116 | 50 | 22 | 72 | 136 | 52 | 94 |
Prov. Jawa Barat | 12.980 | 6.222 | 19.202 | 9.322 | 6.260 | 15.582 | 22.302 | 12.482 | 17.392 |
Tanggal cut off: 30 November 2022