Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Jember) Tahun 2021/2022 SMK
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Kencong | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 18 | 0 | 32 | 16 |
Kec. Gumuk Mas | 0 | 28 | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 42 | 21 |
Kec. Puger | 0 | 20 | 20 | 0 | 26 | 26 | 0 | 46 | 23 |
Kec. Wuluhan | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 |
Kec. Ambulu | 0 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 26 | 13 |
Kec. Tempurejo | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 20 | 10 |
Kec. Silo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kec. Mayang | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 |
Kec. Jenggawah | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 |
Kec. Ajung | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kec. Rambipuji | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Kec. Balung | 0 | 24 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 36 | 18 |
Kec. Umbulsari | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kec. Semboro | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 | 14 |
Kec. Jombang | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 10 | 0 | 26 | 13 |
Kec. Sumberbaru | 22 | 6 | 28 | 2 | 4 | 6 | 24 | 10 | 17 |
Kec. Tanggul | 34 | 22 | 56 | 16 | 8 | 24 | 50 | 30 | 40 |
Kec. Bangsalsari | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 10 |
Kec. Panti | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kec. Sukorambi | 46 | 2 | 48 | 16 | 2 | 18 | 62 | 4 | 33 |
Kec. Arjasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kec. Pakusari | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Kec. Kalisat | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 18 | 9 |
Kec. Ledok Ombo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kec. Sumberjambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kec. Sukowono | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 |
Kec. Jelbuk | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Kec. Kaliwates | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kec. Sumbersari | 38 | 22 | 60 | 12 | 20 | 32 | 50 | 42 | 46 |
Kec. Patrang | 48 | 6 | 54 | 38 | 18 | 56 | 86 | 24 | 55 |
Kab. Jember | 208 | 268 | 476 | 92 | 200 | 292 | 300 | 468 | 384 |
Tanggal cut off: 30 November 2021