Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Simalungun) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Silimakuta | 16 | 10 | 26 | 65 | 31 | 96 | 81 | 41 | 122 |
Kec. Purba | 21 | 0 | 21 | 163 | 0 | 163 | 184 | 0 | 184 |
Kec. Dolok Pardamean | 27 | 1 | 28 | 99 | 5 | 104 | 126 | 6 | 132 |
Kec. Sidamanik | 41 | 0 | 41 | 172 | 7 | 179 | 213 | 7 | 220 |
Kec. Girsang Simpangan Bolon | 14 | 5 | 19 | 111 | 12 | 123 | 125 | 17 | 142 |
Kec. Tanah Jawa | 55 | 2 | 57 | 302 | 2 | 304 | 357 | 4 | 361 |
Kec. Dolok Panribuan | 31 | 3 | 34 | 203 | 5 | 208 | 234 | 8 | 242 |
Kec. Jorlang Hataran | 26 | 0 | 26 | 116 | 0 | 116 | 142 | 0 | 142 |
Kec. Panei | 31 | 1 | 32 | 172 | 6 | 178 | 203 | 7 | 210 |
Kec. Raya | 38 | 3 | 41 | 235 | 16 | 251 | 273 | 19 | 292 |
Kec. Dolok Silau | 24 | 0 | 24 | 129 | 0 | 129 | 153 | 0 | 153 |
Kec. Silau Kahean | 23 | 0 | 23 | 146 | 5 | 151 | 169 | 5 | 174 |
Kec. Raya Kahean | 23 | 0 | 23 | 150 | 0 | 150 | 173 | 0 | 173 |
Kec. Tapian Dolok | 21 | 1 | 22 | 173 | 21 | 194 | 194 | 22 | 216 |
Kec. Dolok Batu Nanggar | 39 | 4 | 43 | 212 | 10 | 222 | 251 | 14 | 265 |
Kec. Siantar | 39 | 10 | 49 | 252 | 40 | 292 | 291 | 50 | 341 |
Kec. Hutabayu Raja | 40 | 5 | 45 | 198 | 26 | 224 | 238 | 31 | 269 |
Kec. Pematang Bandar | 29 | 8 | 37 | 170 | 41 | 211 | 199 | 49 | 248 |
Kec. Bandar | 49 | 12 | 61 | 270 | 92 | 362 | 319 | 104 | 423 |
Kec. Bosar Maligas | 30 | 0 | 30 | 255 | 10 | 265 | 285 | 10 | 295 |
Kec. Ujung Padang | 37 | 0 | 37 | 164 | 0 | 164 | 201 | 0 | 201 |
Kec. Panombeian Panei | 22 | 0 | 22 | 120 | 0 | 120 | 142 | 0 | 142 |
Kec. Gunung Malela | 21 | 2 | 23 | 161 | 12 | 173 | 182 | 14 | 196 |
Kec. Gunung Maligas | 26 | 1 | 27 | 102 | 7 | 109 | 128 | 8 | 136 |
Kec. Bandar Huluan | 23 | 5 | 28 | 143 | 22 | 165 | 166 | 27 | 193 |
Kec. Bandar Masilam | 9 | 0 | 9 | 123 | 12 | 135 | 132 | 12 | 144 |
Kec. Hatonduhan | 20 | 0 | 20 | 161 | 5 | 166 | 181 | 5 | 186 |
Kec. Jawa Maraja Bah Jambi | 27 | 2 | 29 | 129 | 2 | 131 | 156 | 4 | 160 |
Kec. Haranggaol Horison | 8 | 0 | 8 | 34 | 0 | 34 | 42 | 0 | 42 |
Kec. Pamatang Sidamanik | 28 | 1 | 29 | 116 | 5 | 121 | 144 | 6 | 150 |
Kec. Pamatang Silimahuta | 12 | 0 | 12 | 71 | 0 | 71 | 83 | 0 | 83 |
Kec. Dolok Masagal | 21 | 0 | 21 | 99 | 0 | 99 | 120 | 0 | 120 |
Kab. Simalungun | 871 | 76 | 947 | 5.016 | 394 | 5.410 | 5.887 | 470 | 6.357 |
Tanggal cut off: 30 November 2022