Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi (Kab. Nias Selatan) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Subjml | Negeri | Swasta | Jumlah |
Kec. Pulau-Pulau Batu | 35 | 0 | 35 | 75 | 0 | 75 | 110 | 0 | 110 |
Kec. Teluk Dalam | 37 | 11 | 48 | 178 | 40 | 218 | 215 | 51 | 266 |
Kec. Amandraya | 66 | 0 | 66 | 91 | 0 | 91 | 157 | 0 | 157 |
Kec. Lahusa | 91 | 4 | 95 | 103 | 5 | 108 | 194 | 9 | 203 |
Kec. Gomo | 55 | 0 | 55 | 75 | 0 | 75 | 130 | 0 | 130 |
Kec. Lolomatua | 29 | 0 | 29 | 65 | 0 | 65 | 94 | 0 | 94 |
Kec. Lolowau | 35 | 0 | 35 | 66 | 0 | 66 | 101 | 0 | 101 |
Kec. Hibala | 35 | 0 | 35 | 53 | 0 | 53 | 88 | 0 | 88 |
Kec. Susua | 71 | 1 | 72 | 59 | 2 | 61 | 130 | 3 | 133 |
Kec. Maniamolo | 57 | 0 | 57 | 78 | 0 | 78 | 135 | 0 | 135 |
Kec. Hilimegai | 32 | 0 | 32 | 28 | 0 | 28 | 60 | 0 | 60 |
Kec. Toma | 51 | 0 | 51 | 95 | 0 | 95 | 146 | 0 | 146 |
Kec. Mazino | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | 83 | 0 | 83 |
Kec. Umbunasi | 54 | 0 | 54 | 27 | 0 | 27 | 81 | 0 | 81 |
Kec. Aramo | 89 | 0 | 89 | 63 | 0 | 63 | 152 | 0 | 152 |
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur | 19 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 44 | 0 | 44 |
Kec. Mazo | 51 | 0 | 51 | 31 | 0 | 31 | 82 | 0 | 82 |
Kec. Fanayama | 63 | 0 | 63 | 110 | 0 | 110 | 173 | 0 | 173 |
Kec. Ulunoyo | 83 | 0 | 83 | 56 | 0 | 56 | 139 | 0 | 139 |
Kec. Huruna | 47 | 0 | 47 | 74 | 0 | 74 | 121 | 0 | 121 |
Kec. Oou | 42 | 0 | 42 | 47 | 0 | 47 | 89 | 0 | 89 |
Kec. Onohazumba | 29 | 0 | 29 | 35 | 0 | 35 | 64 | 0 | 64 |
Kec. Hilisalawaahe | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 22 | 55 | 0 | 55 |
Kec. Ulususua | 60 | 0 | 60 | 71 | 0 | 71 | 131 | 0 | 131 |
Kec. Siduaori | 65 | 0 | 65 | 58 | 0 | 58 | 123 | 0 | 123 |
Kec. Somambawa | 67 | 0 | 67 | 72 | 0 | 72 | 139 | 0 | 139 |
Kec. Boronadu | 48 | 0 | 48 | 24 | 0 | 24 | 72 | 0 | 72 |
Kec. Ulu Idanotae | 45 | 0 | 45 | 29 | 0 | 29 | 74 | 0 | 74 |
Kec. Idanotae | 72 | 0 | 72 | 62 | 0 | 62 | 134 | 0 | 134 |
Kec. Pulau-pulau Batu Utara | 20 | 0 | 20 | 26 | 0 | 26 | 46 | 0 | 46 |
Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 24 | 0 | 24 | 33 | 0 | 33 | 57 | 0 | 57 |
Kec. Simuk | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | 25 | 0 | 25 |
Kec. Tanah Masa | 17 | 0 | 17 | 48 | 0 | 48 | 65 | 0 | 65 |
Kec. Onolalu | 40 | 0 | 40 | 56 | 0 | 56 | 96 | 0 | 96 |
Kec. Luahagundre Maniamolo | 21 | 0 | 21 | 85 | 0 | 85 | 106 | 0 | 106 |
Kab. Nias Selatan | 1.636 | 16 | 1.652 | 2.075 | 47 | 2.122 | 3.711 | 63 | 3.774 |
Tanggal cut off: 30 November 2022