Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi (Kab. Nias Selatan) Tahun 2021/2022 SD
Tetap | Tidak Tetap | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | PNS | Swasta | Subjml | Guru Bantu | Guru Honda | GTT | Subjml | Jumlah |
Kec. Pulau-Pulau Batu | 73 | 0 | 73 | 0 | 36 | 31 | 67 | 140 |
Kec. Teluk Dalam | 137 | 36 | 173 | 0 | 119 | 30 | 149 | 322 |
Kec. Amandraya | 52 | 0 | 52 | 0 | 98 | 28 | 126 | 178 |
Kec. Lahusa | 76 | 6 | 82 | 0 | 93 | 57 | 150 | 232 |
Kec. Gomo | 58 | 0 | 58 | 0 | 57 | 28 | 85 | 143 |
Kec. Lolomatua | 34 | 0 | 34 | 0 | 35 | 38 | 73 | 107 |
Kec. Lolowau | 47 | 0 | 47 | 0 | 18 | 38 | 56 | 103 |
Kec. Hibala | 21 | 0 | 21 | 0 | 40 | 36 | 76 | 97 |
Kec. Susua | 20 | 1 | 21 | 0 | 43 | 84 | 127 | 148 |
Kec. Maniamolo | 62 | 0 | 62 | 0 | 73 | 18 | 91 | 153 |
Kec. Hilimegai | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 31 | 53 | 75 |
Kec. Toma | 51 | 0 | 51 | 0 | 116 | 14 | 130 | 181 |
Kec. Mazino | 21 | 0 | 21 | 0 | 39 | 17 | 56 | 77 |
Kec. Umbunasi | 11 | 1 | 12 | 0 | 27 | 40 | 67 | 79 |
Kec. Aramo | 32 | 0 | 32 | 0 | 57 | 45 | 102 | 134 |
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur | 12 | 0 | 12 | 0 | 21 | 15 | 36 | 48 |
Kec. Mazo | 22 | 0 | 22 | 0 | 28 | 37 | 65 | 87 |
Kec. Fanayama | 75 | 0 | 75 | 0 | 92 | 34 | 126 | 201 |
Kec. Ulunoyo | 36 | 0 | 36 | 0 | 49 | 63 | 112 | 148 |
Kec. Huruna | 66 | 0 | 66 | 0 | 52 | 30 | 82 | 148 |
Kec. Oou | 27 | 0 | 27 | 0 | 35 | 37 | 72 | 99 |
Kec. Onohazumba | 19 | 0 | 19 | 0 | 16 | 42 | 58 | 77 |
Kec. Hilisalawaahe | 20 | 0 | 20 | 0 | 11 | 30 | 41 | 61 |
Kec. Ulususua | 31 | 0 | 31 | 0 | 38 | 79 | 117 | 148 |
Kec. Siduaori | 47 | 0 | 47 | 0 | 49 | 33 | 82 | 129 |
Kec. Somambawa | 44 | 0 | 44 | 0 | 60 | 54 | 114 | 158 |
Kec. Boronadu | 19 | 0 | 19 | 0 | 22 | 41 | 63 | 82 |
Kec. Ulu Idanotae | 19 | 0 | 19 | 0 | 29 | 27 | 56 | 75 |
Kec. Idanotae | 28 | 0 | 28 | 0 | 35 | 79 | 114 | 142 |
Kec. Pulau-pulau Batu Utara | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 24 | 44 | 63 |
Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 21 | 0 | 21 | 0 | 23 | 22 | 45 | 66 |
Kec. Simuk | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 7 | 18 | 27 |
Kec. Tanah Masa | 14 | 0 | 14 | 0 | 19 | 43 | 62 | 76 |
Kec. Onolalu | 35 | 0 | 35 | 0 | 55 | 19 | 74 | 109 |
Kec. Luahagundre Maniamolo | 49 | 0 | 49 | 0 | 63 | 19 | 82 | 131 |
Kab. Nias Selatan | 1.329 | 44 | 1.373 | 0 | 1.601 | 1.270 | 2.871 | 4.244 |
Tanggal cut off: 30 November 2021