Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi (Kab. Boalemo) Tahun 2022/2023 SMK
Tetap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | PNS | Swasta | Subjml | Tidak Tetap | Jumlah |
Kec. Tilamuta | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Kec. Paguyaman | 9 | 0 | 9 | 8 | 17 |
Kec. Mananggu | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kec. Dulupi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kec. Wonosari | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kec. Botumoito | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kec. Paguyaman Pantai | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kab. Boalemo | 20 | 0 | 20 | 19 | 39 |
Tanggal cut off: 30 November 2022