Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiap Provinsi (Indonesia) Tahun 2021/2022 SMK
Provinsi | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prov. D.K.I. Jakarta | 576 | 207.479 | 0 | 459 | 11.414 | 2.527 | 6.860 | 8.605 |
Prov. Jawa Barat | 2.907 | 1.146.910 | 0 | 1.663 | 55.476 | 12.275 | 37.735 | 41.777 |
Prov. Jawa Tengah | 1.551 | 838.417 | 0 | 919 | 44.942 | 9.810 | 26.674 | 27.867 |
Prov. D.I. Yogyakarta | 214 | 96.953 | 0 | 68 | 6.686 | 1.750 | 3.246 | 3.526 |
Prov. Jawa Timur | 2.131 | 816.366 | 0 | 1.765 | 46.137 | 9.077 | 27.516 | 27.792 |
Prov. Aceh | 220 | 56.994 | 0 | 312 | 6.395 | 1.490 | 2.582 | 3.007 |
Prov. Sumatera Utara | 974 | 327.691 | 0 | 1.617 | 19.741 | 2.270 | 11.465 | 13.505 |
Prov. Sumatera Barat | 212 | 98.966 | 0 | 281 | 7.622 | 1.290 | 3.493 | 3.513 |
Prov. Riau | 301 | 110.206 | 0 | 317 | 8.083 | 1.304 | 4.063 | 4.647 |
Prov. Jambi | 177 | 53.700 | 0 | 152 | 4.303 | 923 | 2.130 | 2.404 |
Prov. Sumatera Selatan | 305 | 129.647 | 0 | 360 | 7.952 | 1.642 | 4.304 | 4.288 |
Prov. Lampung | 488 | 159.826 | 0 | 130 | 10.511 | 1.957 | 5.752 | 6.029 |
Prov. Kalimantan Barat | 221 | 84.346 | 0 | 258 | 4.187 | 526 | 2.764 | 2.822 |
Prov. Kalimantan Tengah | 137 | 36.817 | 0 | 119 | 2.956 | 327 | 1.461 | 1.587 |
Prov. Kalimantan Selatan | 127 | 61.515 | 0 | 140 | 3.927 | 931 | 2.054 | 2.073 |
Prov. Kalimantan Timur | 218 | 86.491 | 0 | 56 | 4.993 | 1.132 | 2.968 | 3.436 |
Prov. Sulawesi Utara | 187 | 53.224 | 0 | 188 | 4.122 | 497 | 2.446 | 2.686 |
Prov. Sulawesi Tengah | 184 | 46.501 | 0 | 177 | 3.708 | 594 | 1.944 | 2.479 |
Prov. Sulawesi Selatan | 416 | 135.100 | 0 | 503 | 10.041 | 1.586 | 5.387 | 6.238 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 165 | 39.032 | 0 | 87 | 3.278 | 277 | 1.719 | 2.093 |
Prov. Maluku | 115 | 23.213 | 0 | 59 | 2.541 | 330 | 1.100 | 1.296 |
Prov. Bali | 166 | 96.778 | 0 | 30 | 5.704 | 1.496 | 3.032 | 3.001 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 322 | 86.830 | 0 | 473 | 7.121 | 1.250 | 3.221 | 3.353 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 312 | 108.544 | 0 | 644 | 7.836 | 875 | 3.959 | 4.368 |
Prov. Papua | 139 | 37.089 | 0 | 248 | 2.793 | 412 | 1.491 | 1.697 |
Prov. Bengkulu | 105 | 34.821 | 0 | 61 | 2.879 | 584 | 1.343 | 1.592 |
Prov. Maluku Utara | 146 | 19.432 | 0 | 104 | 1.842 | 211 | 990 | 1.337 |
Prov. Banten | 734 | 258.435 | 0 | 377 | 12.893 | 2.970 | 8.499 | 9.605 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 59 | 26.827 | 0 | 82 | 1.662 | 482 | 869 | 1.053 |
Prov. Gorontalo | 58 | 19.788 | 0 | 151 | 1.751 | 290 | 854 | 983 |
Prov. Kepulauan Riau | 111 | 37.701 | 0 | 74 | 2.326 | 534 | 1.366 | 1.676 |
Prov. Papua Barat | 57 | 16.963 | 0 | 52 | 1.188 | 111 | 698 | 721 |
Prov. Sulawesi Barat | 131 | 28.931 | 0 | 101 | 2.333 | 718 | 1.201 | 1.405 |
Prov. Kalimantan Utara | 32 | 11.405 | 0 | 36 | 833 | 161 | 383 | 476 |
Luar Negeri | 1 | 171 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 |
Indonesia | 14.199 | 5.393.109 | 0 | 12.063 | 320.180 | 62.610 | 185.578 | 202.946 |
Tanggal cut off: 30 November 2021