Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SD
Kabupaten - Kota | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 1.867 | 535.395 | 0 | 781 | 18.348 | 1.411 | 17.740 | 15.331 |
Kab. Sukabumi | 1.219 | 235.709 | 0 | 374 | 8.698 | 839 | 8.643 | 8.556 |
Kab. Cianjur | 1.235 | 252.818 | 0 | 500 | 10.323 | 453 | 9.218 | 8.684 |
Kab. Bandung | 1.411 | 359.251 | 0 | 465 | 14.000 | 1.635 | 11.854 | 9.901 |
Kab. Sumedang | 606 | 101.181 | 0 | 117 | 6.007 | 513 | 4.517 | 4.209 |
Kab. Garut | 1.535 | 267.382 | 0 | 316 | 10.544 | 502 | 10.419 | 9.665 |
Kab. Tasikmalaya | 1.056 | 155.206 | 0 | 194 | 7.570 | 462 | 6.817 | 6.931 |
Kab. Ciamis | 741 | 86.797 | 0 | 78 | 5.970 | 317 | 4.662 | 4.729 |
Kab. Kuningan | 656 | 98.241 | 0 | 104 | 6.068 | 394 | 4.532 | 4.544 |
Kab. Majalengka | 673 | 113.447 | 0 | 147 | 5.790 | 334 | 4.812 | 4.794 |
Kab. Cirebon | 937 | 199.502 | 0 | 231 | 8.464 | 1.079 | 7.250 | 6.800 |
Kab. Indramayu | 895 | 165.063 | 0 | 208 | 7.036 | 631 | 6.006 | 6.087 |
Kab. Subang | 886 | 141.867 | 0 | 126 | 7.397 | 424 | 5.863 | 5.850 |
Kab. Purwakarta | 419 | 99.799 | 0 | 84 | 4.221 | 466 | 3.693 | 3.274 |
Kab. Karawang | 946 | 237.752 | 0 | 388 | 9.246 | 415 | 8.119 | 7.429 |
Kab. Bekasi | 1.036 | 334.593 | 0 | 267 | 13.851 | 1.414 | 11.821 | 9.701 |
Kab. Bandung Barat | 689 | 158.339 | 0 | 202 | 6.355 | 637 | 5.628 | 5.169 |
Kab. Pangandaran | 287 | 30.997 | 0 | 23 | 2.148 | 190 | 1.811 | 1.807 |
Kota Bandung | 480 | 203.713 | 0 | 135 | 9.374 | 1.199 | 7.623 | 5.939 |
Kota Bogor | 281 | 100.042 | 0 | 46 | 4.784 | 530 | 3.746 | 2.912 |
Kota Sukabumi | 123 | 32.497 | 0 | 31 | 1.635 | 192 | 1.212 | 1.232 |
Kota Cirebon | 163 | 33.320 | 0 | 23 | 1.884 | 232 | 1.364 | 1.362 |
Kota Bekasi | 664 | 225.962 | 0 | 176 | 11.202 | 1.268 | 8.319 | 7.191 |
Kota Depok | 423 | 158.442 | 0 | 154 | 7.356 | 617 | 5.688 | 4.745 |
Kota Cimahi | 116 | 46.856 | 0 | 24 | 1.888 | 250 | 1.528 | 1.352 |
Kota Tasikmalaya | 229 | 62.308 | 0 | 64 | 3.076 | 190 | 2.428 | 2.095 |
Kota Banjar | 86 | 14.455 | 0 | 14 | 913 | 43 | 674 | 681 |
Prov. Jawa Barat | 19.659 | 4.450.934 | 0 | 5.272 | 194.148 | 16.637 | 165.987 | 150.970 |
Tanggal cut off: 30 November 2022