Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMA
Kabupaten - Kota | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 200 | 85.595 | 0 | 66 | 4.016 | 642 | 2.648 | 2.517 |
Kab. Sukabumi | 84 | 39.358 | 0 | 82 | 1.758 | 432 | 1.237 | 1.189 |
Kab. Cianjur | 96 | 33.562 | 0 | 44 | 1.569 | 367 | 1.072 | 1.105 |
Kab. Bandung | 111 | 59.814 | 0 | 26 | 2.613 | 554 | 1.791 | 1.655 |
Kab. Sumedang | 29 | 18.021 | 0 | 0 | 963 | 233 | 541 | 570 |
Kab. Garut | 129 | 51.478 | 0 | 100 | 2.466 | 682 | 1.598 | 1.545 |
Kab. Tasikmalaya | 72 | 26.684 | 0 | 78 | 1.464 | 334 | 882 | 829 |
Kab. Ciamis | 33 | 16.840 | 0 | 3 | 975 | 243 | 534 | 539 |
Kab. Kuningan | 29 | 19.757 | 0 | 9 | 1.112 | 345 | 594 | 604 |
Kab. Majalengka | 22 | 18.596 | 0 | 3 | 933 | 210 | 562 | 534 |
Kab. Cirebon | 50 | 24.795 | 0 | 7 | 1.327 | 282 | 769 | 760 |
Kab. Indramayu | 53 | 20.576 | 0 | 80 | 1.133 | 328 | 665 | 723 |
Kab. Subang | 50 | 25.683 | 0 | 24 | 1.310 | 292 | 791 | 760 |
Kab. Purwakarta | 28 | 16.761 | 0 | 5 | 755 | 211 | 506 | 499 |
Kab. Karawang | 51 | 31.297 | 0 | 7 | 1.654 | 384 | 946 | 945 |
Kab. Bekasi | 123 | 57.604 | 0 | 9 | 2.922 | 678 | 1.748 | 1.802 |
Kab. Bandung Barat | 62 | 29.561 | 0 | 79 | 1.481 | 291 | 915 | 922 |
Kab. Pangandaran | 8 | 4.740 | 0 | 1 | 274 | 59 | 144 | 149 |
Kota Bandung | 145 | 61.786 | 0 | 10 | 3.671 | 865 | 2.009 | 2.185 |
Kota Bogor | 55 | 21.070 | 0 | 0 | 1.246 | 268 | 679 | 767 |
Kota Sukabumi | 19 | 8.243 | 0 | 13 | 489 | 149 | 262 | 279 |
Kota Cirebon | 28 | 12.589 | 0 | 1 | 747 | 166 | 405 | 430 |
Kota Bekasi | 114 | 48.032 | 0 | 36 | 2.602 | 486 | 1.544 | 1.662 |
Kota Depok | 72 | 31.317 | 0 | 3 | 1.427 | 258 | 937 | 887 |
Kota Cimahi | 16 | 9.797 | 0 | 1 | 522 | 135 | 299 | 297 |
Kota Tasikmalaya | 27 | 16.052 | 0 | 0 | 938 | 179 | 493 | 496 |
Kota Banjar | 5 | 3.319 | 0 | 1 | 193 | 44 | 100 | 101 |
Prov. Jawa Barat | 1.711 | 792.927 | 0 | 688 | 40.560 | 9.117 | 24.671 | 24.751 |
Tanggal cut off: 30 November 2022