Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMP
Kabupaten - Kota | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 745 | 220.410 | 0 | 130 | 9.071 | 1.468 | 6.713 | 7.445 |
Kab. Sukabumi | 359 | 83.483 | 0 | 94 | 4.166 | 789 | 2.892 | 3.245 |
Kab. Cianjur | 407 | 98.278 | 0 | 160 | 4.709 | 777 | 3.286 | 3.902 |
Kab. Bandung | 349 | 133.901 | 0 | 100 | 6.360 | 1.286 | 4.027 | 4.153 |
Kab. Sumedang | 124 | 41.598 | 0 | 10 | 2.468 | 488 | 1.447 | 1.617 |
Kab. Garut | 417 | 104.160 | 0 | 112 | 5.495 | 867 | 3.513 | 3.928 |
Kab. Tasikmalaya | 285 | 63.046 | 0 | 67 | 3.789 | 672 | 2.274 | 2.610 |
Kab. Ciamis | 132 | 37.034 | 0 | 19 | 2.316 | 417 | 1.327 | 1.499 |
Kab. Kuningan | 111 | 40.226 | 0 | 24 | 2.445 | 548 | 1.368 | 1.541 |
Kab. Majalengka | 124 | 39.884 | 0 | 19 | 2.247 | 526 | 1.393 | 1.630 |
Kab. Cirebon | 211 | 80.443 | 0 | 59 | 4.492 | 818 | 2.650 | 2.923 |
Kab. Indramayu | 213 | 61.315 | 0 | 64 | 3.563 | 885 | 2.105 | 2.341 |
Kab. Subang | 176 | 60.219 | 0 | 56 | 3.297 | 634 | 1.987 | 2.181 |
Kab. Purwakarta | 120 | 38.153 | 0 | 15 | 1.874 | 464 | 1.303 | 1.307 |
Kab. Karawang | 204 | 87.218 | 0 | 49 | 3.645 | 610 | 2.416 | 2.741 |
Kab. Bekasi | 397 | 122.346 | 0 | 55 | 5.936 | 1.147 | 3.710 | 4.068 |
Kab. Bandung Barat | 189 | 61.221 | 0 | 40 | 3.127 | 520 | 1.963 | 1.995 |
Kab. Pangandaran | 54 | 13.384 | 0 | 2 | 980 | 200 | 491 | 555 |
Kota Bandung | 267 | 96.880 | 0 | 5 | 5.033 | 1.058 | 3.224 | 3.689 |
Kota Bogor | 127 | 41.803 | 0 | 11 | 2.116 | 434 | 1.336 | 1.568 |
Kota Sukabumi | 48 | 14.911 | 0 | 1 | 836 | 219 | 466 | 516 |
Kota Cirebon | 50 | 17.508 | 0 | 19 | 1.062 | 240 | 592 | 659 |
Kota Bekasi | 302 | 94.468 | 0 | 33 | 4.870 | 1.102 | 2.802 | 3.311 |
Kota Depok | 255 | 72.064 | 0 | 45 | 3.833 | 696 | 2.341 | 2.601 |
Kota Cimahi | 48 | 21.405 | 0 | 7 | 981 | 169 | 627 | 685 |
Kota Tasikmalaya | 85 | 28.237 | 0 | 20 | 1.685 | 264 | 978 | 1.081 |
Kota Banjar | 26 | 7.891 | 0 | 1 | 508 | 94 | 278 | 314 |
Prov. Jawa Barat | 5.825 | 1.781.486 | 0 | 1.217 | 90.904 | 17.392 | 57.509 | 64.105 |
Tanggal cut off: 30 November 2022