Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Kabupaten - Kota | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 67 | 42.756 | 0 | 8 | 2.101 | 422 | 1.397 | 1.386 |
Kab. Banyumas | 79 | 47.275 | 0 | 12 | 2.328 | 522 | 1.542 | 1.400 |
Kab. Purbalingga | 34 | 22.000 | 0 | 33 | 1.169 | 252 | 693 | 689 |
Kab. Banjarnegara | 26 | 17.972 | 0 | 15 | 916 | 175 | 576 | 554 |
Kab. Kebumen | 66 | 36.316 | 0 | 25 | 1.979 | 547 | 1.204 | 1.145 |
Kab. Purworejo | 39 | 17.890 | 0 | 0 | 1.139 | 259 | 646 | 648 |
Kab. Wonosobo | 30 | 14.384 | 0 | 1 | 816 | 163 | 491 | 488 |
Kab. Magelang | 45 | 20.945 | 0 | 34 | 1.117 | 233 | 702 | 638 |
Kab. Boyolali | 42 | 21.319 | 0 | 8 | 1.325 | 237 | 731 | 626 |
Kab. Klaten | 49 | 28.449 | 0 | 9 | 1.707 | 408 | 949 | 966 |
Kab. Sukoharjo | 32 | 19.013 | 0 | 6 | 1.137 | 214 | 629 | 678 |
Kab. Wonogiri | 45 | 20.981 | 0 | 20 | 1.234 | 333 | 703 | 746 |
Kab. Karanganyar | 33 | 18.494 | 0 | 8 | 1.071 | 278 | 600 | 616 |
Kab. Sragen | 54 | 27.700 | 0 | 19 | 1.758 | 318 | 954 | 977 |
Kab. Grobogan | 56 | 25.747 | 0 | 44 | 1.304 | 197 | 905 | 855 |
Kab. Blora | 55 | 20.992 | 0 | 14 | 1.211 | 284 | 760 | 799 |
Kab. Rembang | 26 | 11.532 | 0 | 7 | 665 | 153 | 399 | 395 |
Kab. Pati | 47 | 22.607 | 0 | 29 | 1.371 | 292 | 780 | 760 |
Kab. Kudus | 29 | 17.913 | 0 | 15 | 935 | 175 | 579 | 539 |
Kab. Jepara | 49 | 21.540 | 0 | 22 | 1.325 | 283 | 778 | 736 |
Kab. Demak | 58 | 17.137 | 0 | 58 | 1.042 | 168 | 637 | 639 |
Kab. Semarang | 43 | 20.840 | 0 | 30 | 1.189 | 216 | 722 | 667 |
Kab. Temanggung | 21 | 14.208 | 0 | 1 | 738 | 189 | 459 | 505 |
Kab. Kendal | 47 | 24.098 | 0 | 28 | 1.298 | 318 | 826 | 703 |
Kab. Batang | 29 | 14.102 | 0 | 5 | 698 | 175 | 468 | 430 |
Kab. Pekalongan | 33 | 19.736 | 0 | 6 | 1.102 | 271 | 655 | 555 |
Kab. Pemalang | 50 | 32.755 | 0 | 14 | 1.610 | 364 | 1.005 | 868 |
Kab. Tegal | 64 | 38.566 | 0 | 65 | 2.089 | 411 | 1.274 | 1.251 |
Kab. Brebes | 94 | 39.968 | 0 | 98 | 2.111 | 399 | 1.377 | 1.419 |
Kota Magelang | 19 | 7.878 | 0 | 1 | 582 | 155 | 279 | 282 |
Kota Surakarta | 49 | 23.244 | 0 | 3 | 1.602 | 374 | 826 | 864 |
Kota Salatiga | 19 | 8.410 | 0 | 2 | 566 | 106 | 300 | 322 |
Kota Semarang | 86 | 36.343 | 0 | 9 | 2.296 | 497 | 1.286 | 1.254 |
Kota Pekalongan | 13 | 8.230 | 0 | 1 | 489 | 127 | 274 | 252 |
Kota Tegal | 21 | 8.795 | 0 | 2 | 636 | 129 | 324 | 343 |
Prov. Jawa Tengah | 1.549 | 790.135 | 0 | 652 | 44.656 | 9.644 | 26.730 | 25.995 |
Tanggal cut off: 30 November 2022