Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Kabupaten - Kota | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 193 | 65.137 | 0 | 8 | 3.655 | 902 | 2.241 | 2.416 |
Kab. Banyumas | 161 | 66.966 | 0 | 28 | 3.328 | 768 | 2.127 | 2.242 |
Kab. Purbalingga | 77 | 32.836 | 0 | 0 | 1.829 | 474 | 1.081 | 1.126 |
Kab. Banjarnegara | 98 | 30.371 | 0 | 16 | 1.639 | 333 | 1.040 | 1.144 |
Kab. Kebumen | 118 | 43.366 | 0 | 3 | 2.277 | 648 | 1.468 | 1.555 |
Kab. Purworejo | 88 | 26.870 | 0 | 14 | 1.523 | 354 | 931 | 1.022 |
Kab. Wonosobo | 106 | 28.950 | 0 | 23 | 1.712 | 322 | 1.031 | 1.142 |
Kab. Magelang | 132 | 38.228 | 0 | 30 | 2.225 | 519 | 1.364 | 1.535 |
Kab. Boyolali | 97 | 33.745 | 0 | 2 | 1.885 | 298 | 1.129 | 1.231 |
Kab. Klaten | 117 | 46.155 | 0 | 1 | 2.641 | 538 | 1.563 | 1.731 |
Kab. Sukoharjo | 78 | 32.255 | 0 | 4 | 1.969 | 342 | 1.090 | 1.203 |
Kab. Wonogiri | 115 | 35.289 | 0 | 17 | 2.075 | 590 | 1.255 | 1.397 |
Kab. Karanganyar | 82 | 31.936 | 0 | 11 | 1.886 | 420 | 1.061 | 1.192 |
Kab. Sragen | 92 | 34.538 | 0 | 25 | 1.957 | 314 | 1.177 | 1.284 |
Kab. Grobogan | 138 | 41.382 | 0 | 35 | 2.315 | 348 | 1.453 | 1.667 |
Kab. Blora | 100 | 28.052 | 0 | 8 | 1.645 | 425 | 999 | 1.136 |
Kab. Rembang | 61 | 17.951 | 0 | 2 | 1.191 | 224 | 642 | 715 |
Kab. Pati | 97 | 32.594 | 0 | 4 | 2.183 | 439 | 1.135 | 1.326 |
Kab. Kudus | 52 | 23.290 | 0 | 4 | 1.137 | 213 | 760 | 798 |
Kab. Jepara | 99 | 30.529 | 0 | 18 | 1.783 | 342 | 1.060 | 1.132 |
Kab. Demak | 86 | 26.769 | 0 | 4 | 1.488 | 286 | 919 | 982 |
Kab. Semarang | 101 | 35.833 | 0 | 8 | 2.054 | 394 | 1.167 | 1.219 |
Kab. Temanggung | 82 | 26.941 | 0 | 7 | 1.423 | 392 | 933 | 970 |
Kab. Kendal | 109 | 36.326 | 0 | 11 | 1.943 | 449 | 1.231 | 1.399 |
Kab. Batang | 73 | 23.431 | 0 | 3 | 1.334 | 326 | 806 | 845 |
Kab. Pekalongan | 87 | 30.503 | 0 | 8 | 1.612 | 473 | 1.017 | 1.066 |
Kab. Pemalang | 116 | 50.141 | 0 | 27 | 2.956 | 678 | 1.670 | 1.729 |
Kab. Tegal | 116 | 47.558 | 0 | 21 | 2.477 | 549 | 1.587 | 1.648 |
Kab. Brebes | 163 | 56.345 | 0 | 90 | 3.212 | 677 | 1.876 | 1.976 |
Kota Magelang | 20 | 9.645 | 0 | 4 | 581 | 160 | 327 | 344 |
Kota Surakarta | 74 | 30.465 | 0 | 8 | 2.031 | 425 | 1.047 | 1.219 |
Kota Salatiga | 28 | 10.155 | 0 | 7 | 662 | 95 | 361 | 397 |
Kota Semarang | 192 | 62.716 | 0 | 10 | 3.573 | 761 | 2.148 | 2.494 |
Kota Pekalongan | 29 | 11.532 | 0 | 2 | 712 | 154 | 377 | 437 |
Kota Tegal | 34 | 13.266 | 0 | 1 | 793 | 157 | 451 | 489 |
Prov. Jawa Tengah | 3.411 | 1.192.066 | 0 | 464 | 67.706 | 14.789 | 40.524 | 44.208 |
Tanggal cut off: 30 November 2022