Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Selatan) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Maros | 240 | 41.400 | 0 | 46 | 2.343 | 228 | 1.899 | 1.829 |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 304 | 36.936 | 0 | 53 | 2.749 | 346 | 2.082 | 2.069 |
Kab. Gowa | 418 | 73.307 | 0 | 113 | 4.205 | 336 | 3.249 | 2.969 |
Kab. Takalar | 239 | 31.552 | 0 | 61 | 2.365 | 254 | 1.560 | 1.614 |
Kab. Jeneponto | 288 | 39.043 | 0 | 140 | 2.870 | 156 | 1.906 | 2.230 |
Kab. Barru | 199 | 17.153 | 0 | 84 | 1.845 | 281 | 1.252 | 1.382 |
Kab. Bone | 674 | 69.442 | 0 | 140 | 5.090 | 780 | 4.293 | 4.770 |
Kab. Wajo | 398 | 36.233 | 0 | 88 | 2.993 | 291 | 2.479 | 2.622 |
Kab. Soppeng | 253 | 19.584 | 0 | 38 | 2.386 | 349 | 1.571 | 1.622 |
Kab. Bantaeng | 150 | 19.154 | 0 | 76 | 2.119 | 251 | 1.055 | 1.196 |
Kab. Bulukumba | 350 | 43.162 | 0 | 101 | 3.085 | 483 | 2.328 | 2.513 |
Kab. Sinjai | 244 | 24.601 | 0 | 33 | 2.380 | 390 | 1.565 | 1.866 |
Kab. Kepulauan Selayar | 141 | 13.853 | 0 | 14 | 1.624 | 109 | 925 | 960 |
Kab. Pinrang | 325 | 41.764 | 0 | 89 | 2.885 | 293 | 2.169 | 2.233 |
Kab. Sidenreng Rappang | 237 | 31.232 | 0 | 74 | 2.022 | 406 | 1.574 | 1.673 |
Kab. Enrekang | 222 | 22.611 | 0 | 36 | 2.298 | 124 | 1.446 | 1.664 |
Kab. Luwu | 275 | 36.936 | 0 | 48 | 2.730 | 404 | 1.955 | 2.129 |
Kab. Tana Toraja | 220 | 27.442 | 0 | 73 | 1.944 | 189 | 1.512 | 1.899 |
Kab. Luwu Utara | 246 | 29.109 | 0 | 17 | 2.322 | 358 | 1.684 | 1.987 |
Kab. Luwu Timur | 164 | 30.586 | 0 | 24 | 1.912 | 250 | 1.434 | 1.673 |
Kab. Toraja Utara | 192 | 30.209 | 0 | 52 | 2.033 | 279 | 1.431 | 1.753 |
Kota Makassar | 458 | 134.328 | 0 | 115 | 7.117 | 493 | 5.143 | 4.198 |
Kota Parepare | 92 | 14.760 | 0 | 17 | 1.120 | 132 | 677 | 703 |
Kota Palopo | 79 | 17.086 | 0 | 10 | 1.036 | 123 | 758 | 834 |
Prov. Sulawesi Selatan | 6.408 | 881.483 | 0 | 1.542 | 63.473 | 7.305 | 45.947 | 48.388 |
Tanggal cut off: 30 November 2021