Kembali
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Gambaran Umum Keadaan Sekolah Dasar Tiap Provinsi (Kab. Minahasa) Tahun 2021/2022 SD
Kecamatan | Sekolah | Siswa | Mengulang | Putus Sekolah | Kepala Sekolah & Guru | Tenaga Kependidikan | Rombel | Ruang Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Langowan Timur | 9 | 764 | 0 | 3 | 55 | 1 | 54 | 56 |
Kec. Tompaso | 18 | 1.344 | 0 | 4 | 101 | 1 | 110 | 122 |
Kec. Kawangkoan | 28 | 2.241 | 0 | 2 | 176 | 3 | 169 | 175 |
Kec. Sonder | 23 | 1.467 | 0 | 0 | 107 | 2 | 132 | 148 |
Kec. Tombariri | 29 | 2.503 | 0 | 1 | 202 | 3 | 174 | 175 |
Kec. Pineleng | 25 | 3.405 | 0 | 4 | 179 | 0 | 173 | 177 |
Kec. Tondano Timur | 11 | 907 | 0 | 1 | 74 | 2 | 70 | 73 |
Kec. Remboken | 20 | 1.085 | 0 | 25 | 112 | 0 | 116 | 115 |
Kec. Kakas | 34 | 1.796 | 0 | 2 | 171 | 0 | 200 | 209 |
Kec. Lembean Timur | 17 | 638 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | 102 |
Kec. Eris | 14 | 853 | 0 | 2 | 111 | 0 | 81 | 84 |
Kec. Kombi | 24 | 834 | 0 | 3 | 137 | 1 | 131 | 145 |
Kec. Langowan Barat | 15 | 1.341 | 0 | 12 | 99 | 1 | 90 | 91 |
Kec. Tombulu | 19 | 1.362 | 0 | 0 | 112 | 1 | 114 | 121 |
Kec. Tondano Barat | 15 | 2.208 | 0 | 20 | 123 | 4 | 113 | 129 |
Kec. Tondano Utara | 9 | 844 | 0 | 1 | 71 | 0 | 55 | 64 |
Kec. Langowan Selatan | 10 | 548 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 65 |
Kec. Tondano Selatan | 12 | 1.212 | 0 | 6 | 85 | 0 | 77 | 84 |
Kec. Langowan Utara | 8 | 840 | 0 | 1 | 63 | 0 | 54 | 55 |
Kec. Mandolang | 1 | 219 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 13 |
Kab. Minahasa | 341 | 26.411 | 0 | 87 | 2.136 | 19 | 2.077 | 2.203 |
Tanggal cut off: 30 November 2021