Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Golongan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Golongan Tiap Provinsi (Indonesia) Tahun 2021/2022 SMA
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Golongan | ||||||
Provinsi | II | III | IV | Subjml | Bukan PNS | Jumlah |
Prov. D.K.I. Jakarta | 104 | 178 | 18 | 341 | 2.035 | 2.376 |
Prov. Jawa Barat | 444 | 574 | 9 | 1.074 | 7.823 | 8.897 |
Prov. Jawa Tengah | 729 | 400 | 14 | 1.251 | 5.016 | 6.267 |
Prov. D.I. Yogyakarta | 264 | 134 | 1 | 425 | 908 | 1.333 |
Prov. Jawa Timur | 919 | 378 | 6 | 1.390 | 5.830 | 7.220 |
Prov. Aceh | 604 | 348 | 7 | 995 | 1.970 | 2.965 |
Prov. Sumatera Utara | 234 | 241 | 2 | 491 | 2.277 | 2.768 |
Prov. Sumatera Barat | 184 | 240 | 5 | 448 | 1.585 | 2.033 |
Prov. Riau | 174 | 159 | 0 | 345 | 1.648 | 1.993 |
Prov. Jambi | 114 | 147 | 1 | 268 | 997 | 1.265 |
Prov. Sumatera Selatan | 148 | 173 | 2 | 330 | 2.580 | 2.910 |
Prov. Lampung | 204 | 229 | 2 | 448 | 1.842 | 2.290 |
Prov. Kalimantan Barat | 97 | 154 | 2 | 258 | 631 | 889 |
Prov. Kalimantan Tengah | 52 | 59 | 1 | 118 | 400 | 518 |
Prov. Kalimantan Selatan | 85 | 120 | 3 | 211 | 720 | 931 |
Prov. Kalimantan Timur | 130 | 78 | 0 | 216 | 889 | 1.105 |
Prov. Sulawesi Utara | 79 | 67 | 3 | 151 | 517 | 668 |
Prov. Sulawesi Tengah | 161 | 130 | 1 | 297 | 613 | 910 |
Prov. Sulawesi Selatan | 240 | 398 | 15 | 667 | 1.799 | 2.466 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 95 | 116 | 0 | 213 | 409 | 622 |
Prov. Maluku | 234 | 100 | 0 | 345 | 365 | 710 |
Prov. Bali | 251 | 191 | 6 | 466 | 1.376 | 1.842 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 213 | 221 | 3 | 457 | 1.293 | 1.750 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 108 | 84 | 1 | 195 | 1.620 | 1.815 |
Prov. Papua | 145 | 84 | 0 | 240 | 315 | 555 |
Prov. Bengkulu | 58 | 129 | 2 | 191 | 805 | 996 |
Prov. Maluku Utara | 111 | 48 | 2 | 169 | 215 | 384 |
Prov. Banten | 104 | 91 | 1 | 209 | 2.040 | 2.249 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 47 | 44 | 0 | 95 | 400 | 495 |
Prov. Gorontalo | 33 | 47 | 1 | 82 | 316 | 398 |
Prov. Kepulauan Riau | 96 | 24 | 0 | 126 | 636 | 762 |
Prov. Papua Barat | 27 | 24 | 0 | 51 | 136 | 187 |
Prov. Sulawesi Barat | 69 | 63 | 0 | 135 | 446 | 581 |
Prov. Kalimantan Utara | 28 | 17 | 2 | 48 | 220 | 268 |
Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Indonesia | 6.585 | 5.490 | 110 | 12.746 | 50.677 | 63.423 |
Tanggal cut off: 30 November 2021