Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kab. Cilacap | 64 | 2.978 | 3.042 | 84 | 5.853 | 5.937 | 148 | 8.831 | 8.979 |
Kab. Banyumas | 44 | 2.408 | 2.452 | 71 | 5.492 | 5.563 | 115 | 7.900 | 8.015 |
Kab. Purbalingga | 18 | 1.504 | 1.522 | 25 | 3.041 | 3.066 | 43 | 4.545 | 4.588 |
Kab. Banjarnegara | 64 | 1.502 | 1.566 | 52 | 2.871 | 2.923 | 116 | 4.373 | 4.489 |
Kab. Kebumen | 48 | 2.330 | 2.378 | 39 | 4.374 | 4.413 | 87 | 6.704 | 6.791 |
Kab. Purworejo | 29 | 1.310 | 1.339 | 40 | 3.093 | 3.133 | 69 | 4.403 | 4.472 |
Kab. Wonosobo | 36 | 1.398 | 1.434 | 37 | 2.423 | 2.460 | 73 | 3.821 | 3.894 |
Kab. Magelang | 47 | 1.434 | 1.481 | 60 | 3.934 | 3.994 | 107 | 5.368 | 5.475 |
Kab. Boyolali | 64 | 1.657 | 1.721 | 68 | 3.505 | 3.573 | 132 | 5.162 | 5.294 |
Kab. Klaten | 71 | 1.805 | 1.876 | 99 | 4.731 | 4.830 | 170 | 6.536 | 6.706 |
Kab. Sukoharjo | 46 | 1.488 | 1.534 | 59 | 3.118 | 3.177 | 105 | 4.606 | 4.711 |
Kab. Wonogiri | 34 | 2.380 | 2.414 | 19 | 3.563 | 3.582 | 53 | 5.943 | 5.996 |
Kab. Karanganyar | 54 | 1.575 | 1.629 | 43 | 3.210 | 3.253 | 97 | 4.785 | 4.882 |
Kab. Sragen | 38 | 1.665 | 1.703 | 37 | 3.490 | 3.527 | 75 | 5.155 | 5.230 |
Kab. Grobogan | 28 | 2.314 | 2.342 | 31 | 4.330 | 4.361 | 59 | 6.644 | 6.703 |
Kab. Blora | 24 | 1.702 | 1.726 | 29 | 3.286 | 3.315 | 53 | 4.988 | 5.041 |
Kab. Rembang | 26 | 1.156 | 1.182 | 36 | 2.249 | 2.285 | 62 | 3.405 | 3.467 |
Kab. Pati | 17 | 1.837 | 1.854 | 31 | 4.386 | 4.417 | 48 | 6.223 | 6.271 |
Kab. Kudus | 21 | 1.061 | 1.082 | 27 | 2.734 | 2.761 | 48 | 3.795 | 3.843 |
Kab. Jepara | 33 | 1.819 | 1.852 | 33 | 3.480 | 3.513 | 66 | 5.299 | 5.365 |
Kab. Demak | 48 | 1.684 | 1.732 | 38 | 3.195 | 3.233 | 86 | 4.879 | 4.965 |
Kab. Semarang | 39 | 1.661 | 1.700 | 71 | 3.330 | 3.401 | 110 | 4.991 | 5.101 |
Kab. Temanggung | 32 | 1.112 | 1.144 | 26 | 2.660 | 2.686 | 58 | 3.772 | 3.830 |
Kab. Kendal | 47 | 1.704 | 1.751 | 37 | 3.136 | 3.173 | 84 | 4.840 | 4.924 |
Kab. Batang | 25 | 1.313 | 1.338 | 18 | 2.394 | 2.412 | 43 | 3.707 | 3.750 |
Kab. Pekalongan | 38 | 1.522 | 1.560 | 33 | 2.620 | 2.653 | 71 | 4.142 | 4.213 |
Kab. Pemalang | 54 | 2.189 | 2.243 | 42 | 4.431 | 4.473 | 96 | 6.620 | 6.716 |
Kab. Tegal | 64 | 2.270 | 2.334 | 66 | 4.208 | 4.274 | 130 | 6.478 | 6.608 |
Kab. Brebes | 56 | 3.114 | 3.170 | 34 | 4.709 | 4.743 | 90 | 7.823 | 7.913 |
Kota Magelang | 9 | 226 | 235 | 5 | 666 | 671 | 14 | 892 | 906 |
Kota Surakarta | 42 | 1.134 | 1.176 | 69 | 2.333 | 2.402 | 111 | 3.467 | 3.578 |
Kota Salatiga | 8 | 318 | 326 | 14 | 755 | 769 | 22 | 1.073 | 1.095 |
Kota Semarang | 71 | 2.139 | 2.210 | 84 | 4.808 | 4.892 | 155 | 6.947 | 7.102 |
Kota Pekalongan | 14 | 408 | 422 | 19 | 903 | 922 | 33 | 1.311 | 1.344 |
Kota Tegal | 8 | 449 | 457 | 10 | 947 | 957 | 18 | 1.396 | 1.414 |
Prov. Jawa Tengah | 1.361 | 56.566 | 57.927 | 1.486 | 114.258 | 115.744 | 2.847 | 170.824 | 173.671 |
Tanggal cut off: 30 November 2022