Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Jumlah |
Kab. Cilacap | 263 | 99 | 362 | 206 | 76 | 282 | 469 | 175 | 322 |
Kab. Banyumas | 274 | 74 | 348 | 157 | 57 | 214 | 431 | 131 | 281 |
Kab. Purbalingga | 119 | 53 | 172 | 67 | 33 | 100 | 186 | 86 | 136 |
Kab. Banjarnegara | 81 | 35 | 116 | 39 | 19 | 58 | 120 | 54 | 87 |
Kab. Kebumen | 184 | 64 | 248 | 112 | 36 | 148 | 296 | 100 | 198 |
Kab. Purworejo | 160 | 48 | 208 | 98 | 26 | 124 | 258 | 74 | 166 |
Kab. Wonosobo | 114 | 24 | 138 | 62 | 28 | 90 | 176 | 52 | 114 |
Kab. Magelang | 245 | 111 | 356 | 189 | 51 | 240 | 434 | 162 | 298 |
Kab. Boyolali | 157 | 45 | 202 | 116 | 40 | 156 | 273 | 85 | 179 |
Kab. Klaten | 170 | 44 | 214 | 136 | 44 | 180 | 306 | 88 | 197 |
Kab. Sukoharjo | 124 | 44 | 168 | 120 | 36 | 156 | 244 | 80 | 162 |
Kab. Wonogiri | 142 | 52 | 194 | 101 | 55 | 156 | 243 | 107 | 175 |
Kab. Karanganyar | 122 | 38 | 160 | 91 | 39 | 130 | 213 | 77 | 145 |
Kab. Sragen | 92 | 30 | 122 | 83 | 21 | 104 | 175 | 51 | 113 |
Kab. Grobogan | 131 | 55 | 186 | 123 | 43 | 166 | 254 | 98 | 176 |
Kab. Blora | 105 | 53 | 158 | 107 | 45 | 152 | 212 | 98 | 155 |
Kab. Rembang | 84 | 30 | 114 | 87 | 39 | 126 | 171 | 69 | 120 |
Kab. Pati | 155 | 47 | 202 | 129 | 55 | 184 | 284 | 102 | 193 |
Kab. Kudus | 109 | 29 | 138 | 97 | 43 | 140 | 206 | 72 | 139 |
Kab. Jepara | 164 | 52 | 216 | 110 | 46 | 156 | 274 | 98 | 186 |
Kab. Demak | 107 | 33 | 140 | 146 | 58 | 204 | 253 | 91 | 172 |
Kab. Semarang | 139 | 51 | 190 | 97 | 35 | 132 | 236 | 86 | 161 |
Kab. Temanggung | 60 | 26 | 86 | 56 | 24 | 80 | 116 | 50 | 83 |
Kab. Kendal | 165 | 45 | 210 | 116 | 38 | 154 | 281 | 83 | 182 |
Kab. Batang | 74 | 40 | 114 | 54 | 20 | 74 | 128 | 60 | 94 |
Kab. Pekalongan | 135 | 45 | 180 | 80 | 34 | 114 | 215 | 79 | 147 |
Kab. Pemalang | 213 | 81 | 294 | 108 | 46 | 154 | 321 | 127 | 224 |
Kab. Tegal | 157 | 39 | 196 | 91 | 37 | 128 | 248 | 76 | 162 |
Kab. Brebes | 208 | 60 | 268 | 124 | 40 | 164 | 332 | 100 | 216 |
Kota Magelang | 99 | 43 | 142 | 71 | 29 | 100 | 170 | 72 | 121 |
Kota Surakarta | 177 | 63 | 240 | 174 | 68 | 242 | 351 | 131 | 241 |
Kota Salatiga | 78 | 8 | 86 | 40 | 10 | 50 | 118 | 18 | 68 |
Kota Semarang | 341 | 111 | 452 | 261 | 103 | 364 | 602 | 214 | 408 |
Kota Pekalongan | 61 | 23 | 84 | 43 | 13 | 56 | 104 | 36 | 70 |
Kota Tegal | 67 | 23 | 90 | 59 | 11 | 70 | 126 | 34 | 80 |
Prov. Jawa Tengah | 5.076 | 1.718 | 6.794 | 3.750 | 1.398 | 5.148 | 8.826 | 3.116 | 5.971 |
Tanggal cut off: 30 November 2022