Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kab. Kampar | 115 | 1.685 | 1.800 | 234 | 4.647 | 4.881 | 349 | 6.332 | 6.681 |
Kab. Bengkalis | 81 | 1.072 | 1.153 | 184 | 3.616 | 3.800 | 265 | 4.688 | 4.953 |
Kab. Indragiri Hulu | 140 | 947 | 1.087 | 240 | 2.680 | 2.920 | 380 | 3.627 | 4.007 |
Kab. Indragiri Hilir | 181 | 1.331 | 1.512 | 354 | 3.265 | 3.619 | 535 | 4.596 | 5.131 |
Kab. Pelalawan | 73 | 894 | 967 | 148 | 2.338 | 2.486 | 221 | 3.232 | 3.453 |
Kab. Rokan Hulu | 70 | 1.147 | 1.217 | 158 | 3.132 | 3.290 | 228 | 4.279 | 4.507 |
Kab. Rokan Hilir | 66 | 1.199 | 1.265 | 183 | 3.506 | 3.689 | 249 | 4.705 | 4.954 |
Kab. Siak | 47 | 929 | 976 | 83 | 2.561 | 2.644 | 130 | 3.490 | 3.620 |
Kab. Kuantan Singingi | 72 | 820 | 892 | 151 | 2.045 | 2.196 | 223 | 2.865 | 3.088 |
Kab. Kepulauan Meranti | 62 | 575 | 637 | 106 | 1.144 | 1.250 | 168 | 1.719 | 1.887 |
Kota Pekanbaru | 72 | 1.195 | 1.267 | 231 | 4.763 | 4.994 | 303 | 5.958 | 6.261 |
Kota Dumai | 19 | 360 | 379 | 76 | 1.758 | 1.834 | 95 | 2.118 | 2.213 |
Prov. Riau | 998 | 12.154 | 13.152 | 2.148 | 35.455 | 37.603 | 3.146 | 47.609 | 50.755 |
Tanggal cut off: 30 November 2021