Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Bengkayang) Tahun 2022/2023 SD
Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Laki-Laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Subjml | < S1 | ≥ S1 | Jumlah |
Kec. Sungai Raya | 2 | 60 | 62 | 3 | 87 | 90 | 5 | 147 | 152 |
Kec. Capkala | 1 | 39 | 40 | 2 | 44 | 46 | 3 | 83 | 86 |
Kec. Samalantan | 1 | 70 | 71 | 2 | 113 | 115 | 3 | 183 | 186 |
Kec. Bengkayang | 8 | 70 | 78 | 10 | 156 | 166 | 18 | 226 | 244 |
Kec. Ledo | 7 | 43 | 50 | 3 | 83 | 86 | 10 | 126 | 136 |
Kec. Sanggau Ledo | 4 | 38 | 42 | 5 | 86 | 91 | 9 | 124 | 133 |
Kec. Seluas | 6 | 63 | 69 | 11 | 118 | 129 | 17 | 181 | 198 |
Kec. Jagoi Babang | 3 | 56 | 59 | 2 | 93 | 95 | 5 | 149 | 154 |
Kec. Teriak | 8 | 81 | 89 | 2 | 100 | 102 | 10 | 181 | 191 |
Kec. Monterado | 4 | 76 | 80 | 5 | 124 | 129 | 9 | 200 | 209 |
Kec. Suti Semarang | 2 | 36 | 38 | 0 | 36 | 36 | 2 | 72 | 74 |
Kec. Siding | 3 | 59 | 62 | 1 | 37 | 38 | 4 | 96 | 100 |
Kec. Lumar | 5 | 28 | 33 | 4 | 37 | 41 | 9 | 65 | 74 |
Kec. Sungai Betung | 1 | 33 | 34 | 1 | 71 | 72 | 2 | 104 | 106 |
Kec. Sungai Raya Kepulauan | 0 | 61 | 61 | 0 | 114 | 114 | 0 | 175 | 175 |
Kec. Lembah Bawang | 4 | 28 | 32 | 0 | 27 | 27 | 4 | 55 | 59 |
Kec. Tujuh Belas | 1 | 41 | 42 | 1 | 57 | 58 | 2 | 98 | 100 |
Kab. Bengkayang | 60 | 882 | 942 | 52 | 1.383 | 1.435 | 112 | 2.265 | 2.377 |
Tanggal cut off: 30 November 2022