Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Bengkayang) Tahun 2022/2023 SMA
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Jumlah |
Kec. Sungai Raya | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Kec. Capkala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kec. Samalantan | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 |
Kec. Bengkayang | 7 | 5 | 12 | 17 | 5 | 22 | 24 | 10 | 17 |
Kec. Ledo | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 |
Kec. Sanggau Ledo | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 10 | 14 | 2 | 8 |
Kec. Seluas | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Kec. Jagoi Babang | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kec. Teriak | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 |
Kec. Monterado | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Kec. Suti Semarang | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kec. Siding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Lumar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Kec. Sungai Betung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kec. Sungai Raya Kepulauan | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Kec. Lembah Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Tujuh Belas | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Bengkayang | 36 | 22 | 58 | 55 | 21 | 76 | 91 | 43 | 67 |
Tanggal cut off: 30 November 2022