Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Tolitoli) Tahun 2022/2023 SMP
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Jumlah |
Kec. Dampal Selatan | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 12 | 14 | 8 | 11 |
Kec. Dampal Utara | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 |
Kec. Dondo | 6 | 4 | 10 | 19 | 9 | 28 | 25 | 13 | 19 |
Kec. Baolan | 31 | 11 | 42 | 60 | 36 | 96 | 91 | 47 | 69 |
Kec. Galang | 7 | 5 | 12 | 30 | 14 | 44 | 37 | 19 | 28 |
Kec. Tolitoli Utara | 8 | 8 | 16 | 21 | 5 | 26 | 29 | 13 | 21 |
Kec. Ogodeide | 4 | 4 | 8 | 14 | 10 | 24 | 18 | 14 | 16 |
Kec. Basidondo | 8 | 4 | 12 | 20 | 8 | 28 | 28 | 12 | 20 |
Kec. Lampasio | 9 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 15 | 7 | 11 |
Kec. Dako Pemean | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 12 | 13 | 9 | 11 |
Kab. Tolitoli | 89 | 49 | 138 | 192 | 98 | 290 | 281 | 147 | 214 |
Tanggal cut off: 30 November 2022