Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Kelompok Umur (tahun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Jumlah |
Kab. Cilacap | 1.893 | 3.405 | 1.422 | 2.259 | 8.979 |
Kab. Banyumas | 1.425 | 2.651 | 1.423 | 2.516 | 8.015 |
Kab. Purbalingga | 1.061 | 1.583 | 601 | 1.343 | 4.588 |
Kab. Banjarnegara | 447 | 1.563 | 1.038 | 1.441 | 4.489 |
Kab. Kebumen | 1.049 | 2.351 | 1.350 | 2.041 | 6.791 |
Kab. Purworejo | 718 | 1.505 | 705 | 1.544 | 4.472 |
Kab. Wonosobo | 620 | 1.396 | 740 | 1.138 | 3.894 |
Kab. Magelang | 1.265 | 1.785 | 721 | 1.704 | 5.475 |
Kab. Boyolali | 1.295 | 1.700 | 673 | 1.626 | 5.294 |
Kab. Klaten | 1.281 | 2.266 | 1.335 | 1.824 | 6.706 |
Kab. Sukoharjo | 942 | 1.576 | 714 | 1.479 | 4.711 |
Kab. Wonogiri | 753 | 2.693 | 962 | 1.588 | 5.996 |
Kab. Karanganyar | 1.138 | 1.423 | 759 | 1.562 | 4.882 |
Kab. Sragen | 1.247 | 1.693 | 759 | 1.531 | 5.230 |
Kab. Grobogan | 1.508 | 2.501 | 958 | 1.736 | 6.703 |
Kab. Blora | 887 | 1.981 | 799 | 1.374 | 5.041 |
Kab. Rembang | 718 | 1.325 | 365 | 1.059 | 3.467 |
Kab. Pati | 1.506 | 1.971 | 809 | 1.985 | 6.271 |
Kab. Kudus | 576 | 1.368 | 430 | 1.469 | 3.843 |
Kab. Jepara | 941 | 1.960 | 1.093 | 1.371 | 5.365 |
Kab. Demak | 676 | 1.906 | 856 | 1.527 | 4.965 |
Kab. Semarang | 1.347 | 1.560 | 648 | 1.546 | 5.101 |
Kab. Temanggung | 759 | 1.377 | 581 | 1.113 | 3.830 |
Kab. Kendal | 864 | 1.631 | 878 | 1.551 | 4.924 |
Kab. Batang | 676 | 1.611 | 570 | 893 | 3.750 |
Kab. Pekalongan | 476 | 1.663 | 837 | 1.237 | 4.213 |
Kab. Pemalang | 723 | 2.675 | 1.459 | 1.859 | 6.716 |
Kab. Tegal | 971 | 2.455 | 1.152 | 2.030 | 6.608 |
Kab. Brebes | 1.634 | 2.794 | 1.187 | 2.298 | 7.913 |
Kota Magelang | 238 | 366 | 144 | 158 | 906 |
Kota Surakarta | 708 | 1.064 | 708 | 1.098 | 3.578 |
Kota Salatiga | 244 | 432 | 155 | 264 | 1.095 |
Kota Semarang | 1.608 | 2.139 | 1.442 | 1.913 | 7.102 |
Kota Pekalongan | 269 | 444 | 226 | 405 | 1.344 |
Kota Tegal | 246 | 534 | 253 | 381 | 1.414 |
Prov. Jawa Tengah | 32.709 | 61.347 | 28.752 | 50.863 | 173.671 |
Tanggal cut off: 30 November 2022