Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Kelompok Umur Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
Kelompok Umur (tahun) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | Jumlah |
Kab. Kampar | 905 | 2.347 | 1.377 | 2.052 | 6.681 |
Kab. Bengkalis | 590 | 1.969 | 1.208 | 1.186 | 4.953 |
Kab. Indragiri Hulu | 484 | 1.866 | 796 | 861 | 4.007 |
Kab. Indragiri Hilir | 622 | 1.835 | 1.096 | 1.578 | 5.131 |
Kab. Pelalawan | 586 | 1.464 | 766 | 637 | 3.453 |
Kab. Rokan Hulu | 676 | 1.800 | 1.148 | 883 | 4.507 |
Kab. Rokan Hilir | 617 | 2.134 | 1.344 | 859 | 4.954 |
Kab. Siak | 424 | 1.378 | 965 | 853 | 3.620 |
Kab. Kuantan Singingi | 329 | 1.098 | 555 | 1.106 | 3.088 |
Kab. Kepulauan Meranti | 208 | 864 | 462 | 353 | 1.887 |
Kota Pekanbaru | 1.618 | 2.304 | 1.207 | 1.132 | 6.261 |
Kota Dumai | 333 | 913 | 513 | 454 | 2.213 |
Prov. Riau | 7.392 | 19.972 | 11.437 | 11.954 | 50.755 |
Tanggal cut off: 30 November 2021