Kembali
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Masa Kerja Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Masa Kerja Tiap Provinsi (Indonesia) Tahun 2021/2022 SD
Kelompok Umur (tahun) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | ≤ 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | ≥ 25 | Jumlah |
Prov. D.K.I. Jakarta | 23.377 | 9.653 | 2.331 | 2.803 | 693 | 968 | 37.647 |
Prov. Jawa Barat | 87.853 | 41.581 | 31.383 | 26.363 | 6.625 | 15.881 | 193.412 |
Prov. Jawa Tengah | 73.948 | 37.265 | 26.834 | 20.052 | 3.556 | 10.529 | 156.864 |
Prov. D.I. Yogyakarta | 9.510 | 3.554 | 3.262 | 2.255 | 628 | 1.154 | 18.644 |
Prov. Jawa Timur | 74.296 | 38.220 | 31.567 | 24.305 | 5.487 | 12.748 | 171.715 |
Prov. Aceh | 17.738 | 9.993 | 10.565 | 6.272 | 843 | 2.039 | 44.074 |
Prov. Sumatera Utara | 44.150 | 19.905 | 14.914 | 11.540 | 4.195 | 12.290 | 98.483 |
Prov. Sumatera Barat | 21.892 | 8.740 | 6.387 | 5.074 | 1.135 | 2.444 | 41.786 |
Prov. Riau | 17.635 | 10.081 | 9.644 | 7.845 | 2.118 | 3.432 | 47.381 |
Prov. Jambi | 10.441 | 5.295 | 4.756 | 3.260 | 601 | 2.688 | 24.918 |
Prov. Sumatera Selatan | 24.073 | 11.676 | 9.386 | 6.992 | 1.803 | 4.593 | 54.276 |
Prov. Lampung | 21.515 | 10.543 | 7.822 | 6.708 | 2.109 | 6.613 | 51.378 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.791 | 8.465 | 5.804 | 3.517 | 1.524 | 3.905 | 34.304 |
Prov. Kalimantan Tengah | 9.912 | 5.047 | 3.944 | 2.528 | 854 | 2.937 | 22.910 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12.081 | 6.142 | 5.247 | 3.686 | 880 | 1.836 | 27.499 |
Prov. Kalimantan Timur | 9.874 | 5.287 | 4.365 | 2.988 | 983 | 2.372 | 24.113 |
Prov. Sulawesi Utara | 8.763 | 4.182 | 2.199 | 1.378 | 438 | 1.301 | 16.187 |
Prov. Sulawesi Tengah | 11.903 | 5.248 | 3.792 | 3.395 | 617 | 1.510 | 23.781 |
Prov. Sulawesi Selatan | 25.660 | 14.010 | 11.476 | 11.884 | 1.663 | 4.581 | 63.473 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 10.662 | 4.821 | 3.338 | 3.853 | 451 | 1.204 | 22.087 |
Prov. Maluku | 6.361 | 3.827 | 3.933 | 1.589 | 588 | 1.034 | 15.663 |
Prov. Bali | 11.107 | 5.519 | 3.733 | 2.505 | 750 | 1.958 | 23.398 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 17.708 | 8.130 | 5.715 | 6.688 | 656 | 870 | 36.848 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 20.062 | 14.306 | 8.883 | 5.353 | 1.616 | 2.064 | 47.703 |
Prov. Papua | 8.330 | 5.445 | 2.290 | 1.082 | 750 | 1.107 | 16.719 |
Prov. Bengkulu | 7.887 | 3.222 | 1.870 | 1.209 | 349 | 1.080 | 14.309 |
Prov. Maluku Utara | 5.259 | 2.705 | 1.860 | 1.000 | 269 | 260 | 10.084 |
Prov. Banten | 21.072 | 11.748 | 10.298 | 9.049 | 1.623 | 2.457 | 52.297 |
Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 4.384 | 1.950 | 1.672 | 890 | 231 | 368 | 8.799 |
Prov. Gorontalo | 4.395 | 1.975 | 1.117 | 625 | 49 | 120 | 7.381 |
Prov. Kepulauan Riau | 5.882 | 2.620 | 2.885 | 1.539 | 358 | 493 | 12.905 |
Prov. Papua Barat | 4.140 | 2.587 | 1.022 | 487 | 255 | 326 | 7.825 |
Prov. Sulawesi Barat | 4.818 | 3.214 | 2.082 | 2.312 | 186 | 511 | 11.852 |
Prov. Kalimantan Utara | 2.536 | 1.367 | 851 | 743 | 196 | 385 | 5.637 |
Luar Negeri | 361 | 120 | 34 | 3 | 0 | 1 | 485 |
Indonesia | 654.376 | 328.443 | 247.261 | 191.772 | 45.079 | 108.059 | 1.446.837 |
Tanggal cut off: 30 November 2021