Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Masa Kerja Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Masa Kerja Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Kelompok Umur (tahun) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | ≤ 4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | ≥ 25 | Jumlah |
Kab. Jayapura | 38 | 10 | 10 | 5 | 6 | 16 | 85 |
Kab. Biak Numfor | 23 | 28 | 10 | 7 | 5 | 12 | 85 |
Kab. Kepulauan Yapen | 14 | 30 | 5 | 1 | 1 | 4 | 55 |
Kab. Merauke | 46 | 29 | 9 | 6 | 3 | 4 | 97 |
Kab. Jaya Wijaya | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
Kab. Nabire | 27 | 20 | 7 | 5 | 1 | 5 | 65 |
Kab. Paniai | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Puncak Jaya | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Mimika | 33 | 31 | 14 | 4 | 2 | 3 | 87 |
Kab. Boven Digoel | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Kab. Mappi | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Kab. Asmat | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Kab. Yahukimo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kab. Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Tolikara | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Kab. Sarmi | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Kab. Keerom | 8 | 19 | 14 | 7 | 3 | 6 | 57 |
Kab. Waropen | 10 | 19 | 7 | 9 | 0 | 1 | 46 |
Kab. Supiori | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Kab. Memberamo Raya | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Kab. Nduga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Lanny Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kab. Membramo Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Yalimo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
kab. Puncak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Dogiyai | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Kab. Deiyai | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Kab. Intan Jaya | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kota Jayapura | 38 | 49 | 21 | 11 | 6 | 30 | 155 |
Prov. Papua | 315 | 299 | 119 | 59 | 33 | 91 | 916 |
Tanggal cut off: 30 November 2021