Kembali
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Kampar) Tahun 2021/2022 SMK
Tingkat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | X | XI | XII | XIII | Jumlah |
Kec. XIII Koto Kampar | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
Kec. Kampar | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 |
Kec. Tambang | 10 | 10 | 11 | 0 | 31 |
Kec. Bangkinang | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Kec. Kuok | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 |
Kec. Siak Hulu | 13 | 17 | 17 | 0 | 47 |
Kec. Tapung | 14 | 15 | 14 | 0 | 43 |
Kec. Tapung Hulu | 12 | 12 | 11 | 0 | 35 |
Kec. Tapung Hilir | 9 | 7 | 7 | 0 | 23 |
Kec. Salo | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Kec. Bangkinang Kota | 15 | 17 | 17 | 0 | 49 |
Kec. Perhentian Raja | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Kec. Kampar Kiri Tengah | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Kec. Gunung Sahilan | 6 | 5 | 5 | 0 | 16 |
Kab. Kampar | 107 | 108 | 108 | 0 | 323 |
Tanggal cut off: 30 November 2021