Kembali
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SMP
Tingkat | ||||
---|---|---|---|---|
Kecamatan | VII | VIII | IX | Jumlah |
Kec. Kendawangan | 25 | 23 | 22 | 70 |
Kec. Manis Mata | 20 | 20 | 19 | 59 |
Kec. Marau | 11 | 11 | 11 | 33 |
Kec. Jelai Hulu | 12 | 10 | 10 | 32 |
Kec. Tumbang Titi | 14 | 14 | 14 | 42 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 12 | 12 | 14 | 38 |
Kec. Matan Hilir Utara | 10 | 9 | 9 | 28 |
Kec. Nanga Tayap | 22 | 21 | 21 | 64 |
Kec. Sandai | 20 | 22 | 19 | 61 |
Kec. Sungai Laur | 9 | 10 | 11 | 30 |
Kec. Simpang Hulu | 20 | 23 | 19 | 62 |
Kec. Muara Pawan | 10 | 10 | 10 | 30 |
Kec. Delta Pawan | 45 | 45 | 46 | 136 |
Kec. Simpang Dua | 7 | 7 | 7 | 21 |
Kec. Benua Kayong | 32 | 32 | 29 | 93 |
Kec. Hulu Sungai | 7 | 6 | 6 | 19 |
Kec. Air Upas | 8 | 8 | 8 | 24 |
Kec. Singkup | 5 | 6 | 5 | 16 |
Kec. Pemahan | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 9 | 8 | 8 | 25 |
Kab. Ketapang | 300 | 299 | 290 | 889 |
Tanggal cut off: 30 November 2022