Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Status Kepegawaian Tiap Provinsi (Kab. Luwu Timur) Tahun 2021/2022 SD
Tetap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | PNS | Swasta | Subjml | Tidak Tetap | Jumlah |
Kec. Burau | 3 | 0 | 3 | 35 | 38 |
Kec. Tomoni | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Kec. Wotu | 2 | 0 | 2 | 29 | 31 |
Kec. Malili | 2 | 0 | 2 | 41 | 43 |
Kec. Nuha | 0 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Kec. Mangkutana | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 |
Kec. Towuti | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Kec. Angkona | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 |
Kec. Tomoni Timur | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 |
Kec. Kalaena | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Wasuponda | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Kab. Luwu Timur | 9 | 6 | 15 | 235 | 250 |
Tanggal cut off: 30 November 2021