Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Golongan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Golongan Tiap Provinsi (Kab. Sukabumi) Tahun 2021/2022 SD
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan | |||||||
Kecamatan | I | II | III | IV | Subjml | Bukan PNS | Jumlah |
Kec. Ciemas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Kec. Ciracap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kec. Surade | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25 |
Kec. Jampang Kulon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 |
Kec. Kalibunder | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Kec. Tegalbuleud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Kec. Cidolog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kec. Sagaranten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Kec. Pabuaran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kec. Lengkong | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Kec. Pelabuhan Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Kec. Warung Kiara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
Kec. Jampang Tengah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Kec. Cikembar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Kec. Nyalindung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Kec. Gegerbitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Sukaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kec. Sukabumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Kec. Kadudampit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kec. Cisaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Kec. Cibadak | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 39 | 43 |
Kec. Nagrak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
Kec. Cicurug | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 46 |
Kec. Cidahu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Kec. Parakansalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Parungkuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Kalapa Nunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Kec. Cikidang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
Kec. Cisolok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Kec. Kabandungan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
Kec. Gunung Guruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Cikakak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Bantar Gadung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Cicantayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Simpenan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
Kec. Kebon Pedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Cidadap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Cibitung | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 |
Kec. Curugkembar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kec. Purabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Kec. Cireunghas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Kec. Sukalarang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
Kec. Caringin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Bojong Genteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kec. Waluran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Cimanggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Ciambar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kab. Sukabumi | 5 | 30 | 2 | 0 | 37 | 633 | 670 |
Tanggal cut off: 30 November 2021