Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Golongan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Golongan Tiap Provinsi (Kab. Nias Selatan) Tahun 2022/2023 SD
Pegawai Negeri Sipil (PNS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan | |||||||
Kecamatan | I | II | III | IV | Subjml | Bukan PNS | Jumlah |
Kec. Pulau-Pulau Batu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kec. Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Kec. Amandraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Kec. Lahusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kec. Gomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Lolomatua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Lolowau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Hibala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kec. Susua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Kec. Maniamolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kec. Hilimegai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kec. Toma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kec. Mazino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Umbunasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Aramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Mazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Fanayama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
Kec. Ulunoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Huruna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Oou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Onohazumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kec. Hilisalawaahe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kec. Ulususua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Kec. Siduaori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Kec. Somambawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Kec. Boronadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Ulu Idanotae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Idanotae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Kec. Pulau-pulau Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kec. Simuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kec. Tanah Masa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Kec. Onolalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Kec. Luahagundre Maniamolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Kab. Nias Selatan | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 205 | 209 |
Tanggal cut off: 30 November 2022