Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Nias Selatan) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Jumlah |
Kec. Pulau-Pulau Batu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kec. Teluk Dalam | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 14 | 19 | 11 | 15 |
Kec. Amandraya | 10 | 4 | 14 | 6 | 4 | 10 | 16 | 8 | 12 |
Kec. Lahusa | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 12 | 12 | 8 | 10 |
Kec. Gomo | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 |
Kec. Lolomatua | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Kec. Lolowau | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
Kec. Hibala | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kec. Susua | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 18 | 6 | 12 |
Kec. Maniamolo | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Kec. Hilimegai | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 |
Kec. Toma | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 11 | 9 | 10 |
Kec. Mazino | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kec. Umbunasi | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Kec. Aramo | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Kec. Pulau-Pulau Batu Timur | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 |
Kec. Mazo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Kec. Fanayama | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 5 | 9 |
Kec. Ulunoyo | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Kec. Huruna | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 8 |
Kec. Oou | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 |
Kec. Onohazumba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kec. Hilisalawaahe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kec. Ulususua | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 7 |
Kec. Siduaori | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
Kec. Somambawa | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 |
Kec. Boronadu | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Kec. Ulu Idanotae | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Kec. Idanotae | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 13 | 5 | 9 |
Kec. Pulau-pulau Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 |
Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 |
Kec. Simuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Kec. Tanah Masa | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 9 | 7 | 8 |
Kec. Onolalu | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Kec. Luahagundre Maniamolo | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 |
Kab. Nias Selatan | 115 | 55 | 170 | 156 | 92 | 248 | 271 | 147 | 209 |
Tanggal cut off: 30 November 2022