Kembali
Jumlah Laboratorium Menurut Jenis Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Laboratorium Menurut Jenis Tiap Provinsi (Kab. Ketapang) Tahun 2022/2023 SMA
Kecamatan | IPA | Fisika | Kimia | Biologi | IPS | Bahasa | Komputer | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Kendawangan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Kec. Manis Mata | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Kec. Marau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Jelai Hulu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Tumbang Titi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Matan Hilir Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Matan Hilir Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Nanga Tayap | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kec. Sandai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Kec. Sungai Laur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kec. Simpang Hulu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kec. Muara Pawan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kec. Delta Pawan | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 21 |
Kec. Simpang Dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Benua Kayong | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Kec. Hulu Sungai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kec. Air Upas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kec. Singkup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kec. Sungai Melayu Rayek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kab. Ketapang | 5 | 16 | 11 | 18 | 0 | 3 | 27 | 80 |
Tanggal cut off: 30 November 2022