Kembali
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi (Kab. Tojo Una-Una) Tahun 2022/2023 SD
Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Subjml | SM | >SM | Jumlah |
Kec. Tojo | 13 | 7 | 20 | 44 | 10 | 54 | 57 | 17 | 37 |
Kec. Ulubongka | 17 | 9 | 26 | 22 | 10 | 32 | 39 | 19 | 29 |
Kec. Ampana Tete | 16 | 10 | 26 | 31 | 15 | 46 | 47 | 25 | 36 |
Kec. Ampana Kota | 6 | 4 | 10 | 23 | 5 | 28 | 29 | 9 | 19 |
Kec. Una - Una | 12 | 6 | 18 | 11 | 3 | 14 | 23 | 9 | 16 |
Kec. Walea Kepulauan | 17 | 3 | 20 | 13 | 3 | 16 | 30 | 6 | 18 |
Kec. Togean | 14 | 8 | 22 | 19 | 7 | 26 | 33 | 15 | 24 |
Kec. Tojo Barat | 8 | 6 | 14 | 23 | 9 | 32 | 31 | 15 | 23 |
Kec. Walea Besar | 11 | 5 | 16 | 27 | 7 | 34 | 38 | 12 | 25 |
Kec. Ratolindo | 13 | 5 | 18 | 21 | 9 | 30 | 34 | 14 | 24 |
Kec. Batudaka | 10 | 6 | 16 | 11 | 5 | 16 | 21 | 11 | 16 |
Kec. Talatako | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 16 | 18 | 10 | 14 |
Kab. Tojo Una-Una | 145 | 73 | 218 | 255 | 89 | 344 | 400 | 162 | 281 |
Tanggal cut off: 30 November 2022