Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Kab. Lampung Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Kecamatan | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Padang Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kec. Kalirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kec. Bangunrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kec. Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kec. Trimurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Punggur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Seputih Raman | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Terbanggi Besar | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kec. Terusan Nunyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Kec. Seputih Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Seputih Banyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kec. Rumbia | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kec. Seputih Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Way Pengubuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kec. Seputih Agung | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kec. Bandar Mataram | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kec. Sendang Agung | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kec. Anak Tuha | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Pubian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kec. Bandar Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Bumi Nabung | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Way Seputih | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Kota Gajah | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kec. Selagai Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kec. Bekri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Putra Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Lampung Tengah | 0 | 1 | 23 | 1 | 181 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 215 |
Tanggal cut off: 30 November 2022