Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Kabupaten - Kota | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 63 | 94,03 | 2 | 2,99 | 2 | 2,99 | 67 |
Kab. Banyumas | 75 | 94,94 | 1 | 1,27 | 3 | 3,8 | 79 |
Kab. Purbalingga | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Kab. Banjarnegara | 25 | 96,15 | 1 | 3,85 | 0 | 0 | 26 |
Kab. Kebumen | 59 | 89,39 | 2 | 3,03 | 5 | 7,58 | 66 |
Kab. Purworejo | 36 | 92,31 | 0 | 0 | 3 | 7,69 | 39 |
Kab. Wonosobo | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kab. Magelang | 42 | 93,33 | 0 | 0 | 3 | 6,67 | 45 |
Kab. Boyolali | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Kab. Klaten | 48 | 97,96 | 1 | 2,04 | 0 | 0 | 49 |
Kab. Sukoharjo | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Kab. Wonogiri | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Kab. Karanganyar | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kab. Sragen | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Kab. Grobogan | 51 | 91,07 | 4 | 7,14 | 1 | 1,79 | 56 |
Kab. Blora | 53 | 96,36 | 1 | 1,82 | 1 | 1,82 | 55 |
Kab. Rembang | 25 | 96,15 | 1 | 3,85 | 0 | 0 | 26 |
Kab. Pati | 46 | 97,87 | 0 | 0 | 1 | 2,13 | 47 |
Kab. Kudus | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kab. Jepara | 47 | 95,92 | 1 | 2,04 | 1 | 2,04 | 49 |
Kab. Demak | 56 | 96,55 | 2 | 3,45 | 0 | 0 | 58 |
Kab. Semarang | 42 | 97,67 | 0 | 0 | 1 | 2,33 | 43 |
Kab. Temanggung | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kab. Kendal | 46 | 97,87 | 0 | 0 | 1 | 2,13 | 47 |
Kab. Batang | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kab. Pekalongan | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kab. Pemalang | 49 | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Kab. Tegal | 63 | 98,44 | 0 | 0 | 1 | 1,56 | 64 |
Kab. Brebes | 93 | 98,94 | 1 | 1,06 | 0 | 0 | 94 |
Kota Magelang | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kota Surakarta | 49 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Kota Salatiga | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kota Semarang | 85 | 98,84 | 1 | 1,16 | 0 | 0 | 86 |
Kota Pekalongan | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kota Tegal | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Prov. Jawa Tengah | 1.507 | 97,29 | 19 | 1,23 | 23 | 1,48 | 1.549 |
Tanggal cut off: 30 November 2022