Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMP
Kabupaten - Kota | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 182 | 94,3 | 9 | 4,66 | 2 | 1,04 | 193 |
Kab. Banyumas | 159 | 98,76 | 0 | 0 | 2 | 1,24 | 161 |
Kab. Purbalingga | 73 | 94,81 | 4 | 5,19 | 0 | 0 | 77 |
Kab. Banjarnegara | 94 | 95,92 | 4 | 4,08 | 0 | 0 | 98 |
Kab. Kebumen | 115 | 97,46 | 2 | 1,69 | 1 | 0,85 | 118 |
Kab. Purworejo | 86 | 97,73 | 1 | 1,14 | 1 | 1,14 | 88 |
Kab. Wonosobo | 102 | 96,23 | 4 | 3,77 | 0 | 0 | 106 |
Kab. Magelang | 125 | 94,7 | 4 | 3,03 | 3 | 2,27 | 132 |
Kab. Boyolali | 93 | 95,88 | 4 | 4,12 | 0 | 0 | 97 |
Kab. Klaten | 113 | 96,58 | 4 | 3,42 | 0 | 0 | 117 |
Kab. Sukoharjo | 74 | 94,87 | 4 | 5,13 | 0 | 0 | 78 |
Kab. Wonogiri | 115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Kab. Karanganyar | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Kab. Sragen | 86 | 93,48 | 5 | 5,43 | 1 | 1,09 | 92 |
Kab. Grobogan | 134 | 97,1 | 4 | 2,9 | 0 | 0 | 138 |
Kab. Blora | 95 | 95 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 |
Kab. Rembang | 58 | 95,08 | 3 | 4,92 | 0 | 0 | 61 |
Kab. Pati | 94 | 96,91 | 3 | 3,09 | 0 | 0 | 97 |
Kab. Kudus | 51 | 98,08 | 1 | 1,92 | 0 | 0 | 52 |
Kab. Jepara | 97 | 97,98 | 2 | 2,02 | 0 | 0 | 99 |
Kab. Demak | 78 | 90,7 | 7 | 8,14 | 1 | 1,16 | 86 |
Kab. Semarang | 97 | 96,04 | 3 | 2,97 | 1 | 0,99 | 101 |
Kab. Temanggung | 75 | 91,46 | 5 | 6,1 | 2 | 2,44 | 82 |
Kab. Kendal | 105 | 96,33 | 3 | 2,75 | 1 | 0,92 | 109 |
Kab. Batang | 72 | 98,63 | 1 | 1,37 | 0 | 0 | 73 |
Kab. Pekalongan | 83 | 95,4 | 4 | 4,6 | 0 | 0 | 87 |
Kab. Pemalang | 114 | 98,28 | 1 | 0,86 | 1 | 0,86 | 116 |
Kab. Tegal | 111 | 95,69 | 3 | 2,59 | 2 | 1,72 | 116 |
Kab. Brebes | 156 | 95,71 | 5 | 3,07 | 2 | 1,23 | 163 |
Kota Magelang | 19 | 95 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Kota Surakarta | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Kota Salatiga | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kota Semarang | 188 | 97,92 | 4 | 2,08 | 0 | 0 | 192 |
Kota Pekalongan | 29 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kota Tegal | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Prov. Jawa Tengah | 3.291 | 96,48 | 97 | 2,84 | 23 | 0,67 | 3.411 |
Tanggal cut off: 30 November 2022