Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Prov. Riau) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Kampar | 474 | 92,58 | 13 | 2,54 | 25 | 4,88 | 512 |
Kab. Bengkalis | 310 | 86,83 | 11 | 3,08 | 36 | 10,08 | 357 |
Kab. Indragiri Hulu | 285 | 92,53 | 11 | 3,57 | 12 | 3,9 | 308 |
Kab. Indragiri Hilir | 454 | 86,81 | 26 | 4,97 | 43 | 8,22 | 523 |
Kab. Pelalawan | 192 | 84,21 | 12 | 5,26 | 24 | 10,53 | 228 |
Kab. Rokan Hulu | 349 | 95,36 | 12 | 3,28 | 5 | 1,37 | 366 |
Kab. Rokan Hilir | 347 | 90,13 | 10 | 2,6 | 28 | 7,27 | 385 |
Kab. Siak | 214 | 90,3 | 6 | 2,53 | 17 | 7,17 | 237 |
Kab. Kuantan Singingi | 236 | 94,02 | 10 | 3,98 | 5 | 1,99 | 251 |
Kab. Kepulauan Meranti | 161 | 94,71 | 2 | 1,18 | 7 | 4,12 | 170 |
Kota Pekanbaru | 200 | 64,72 | 5 | 1,62 | 104 | 33,66 | 309 |
Kota Dumai | 70 | 64,81 | 1 | 0,93 | 37 | 34,26 | 108 |
Prov. Riau | 3.292 | 87,69 | 119 | 3,17 | 343 | 9,14 | 3.754 |
Tanggal cut off: 30 November 2021