Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Prov. Sulawesi Selatan) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Maros | 219 | 91,25 | 6 | 2,5 | 15 | 6,25 | 240 |
Kab. Pangkajene Kepulauan | 285 | 93,75 | 9 | 2,96 | 10 | 3,29 | 304 |
Kab. Gowa | 346 | 82,78 | 4 | 0,96 | 68 | 16,27 | 418 |
Kab. Takalar | 228 | 95,4 | 9 | 3,77 | 2 | 0,84 | 239 |
Kab. Jeneponto | 276 | 95,83 | 7 | 2,43 | 5 | 1,74 | 288 |
Kab. Barru | 193 | 96,98 | 6 | 3,02 | 0 | 0 | 199 |
Kab. Bone | 627 | 93,03 | 17 | 2,52 | 30 | 4,45 | 674 |
Kab. Wajo | 386 | 96,98 | 8 | 2,01 | 4 | 1,01 | 398 |
Kab. Soppeng | 248 | 98,02 | 5 | 1,98 | 0 | 0 | 253 |
Kab. Bantaeng | 136 | 90,67 | 4 | 2,67 | 10 | 6,67 | 150 |
Kab. Bulukumba | 339 | 96,86 | 9 | 2,57 | 2 | 0,57 | 350 |
Kab. Sinjai | 239 | 97,95 | 5 | 2,05 | 0 | 0 | 244 |
Kab. Kepulauan Selayar | 139 | 98,58 | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | 141 |
Kab. Pinrang | 302 | 92,92 | 11 | 3,38 | 12 | 3,69 | 325 |
Kab. Sidenreng Rappang | 227 | 95,78 | 10 | 4,22 | 0 | 0 | 237 |
Kab. Enrekang | 220 | 99,1 | 2 | 0,9 | 0 | 0 | 222 |
Kab. Luwu | 249 | 90,55 | 13 | 4,73 | 13 | 4,73 | 275 |
Kab. Tana Toraja | 207 | 94,09 | 10 | 4,55 | 3 | 1,36 | 220 |
Kab. Luwu Utara | 238 | 96,75 | 6 | 2,44 | 2 | 0,81 | 246 |
Kab. Luwu Timur | 164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Kab. Toraja Utara | 181 | 94,27 | 7 | 3,65 | 4 | 2,08 | 192 |
Kota Makassar | 253 | 55,24 | 6 | 1,31 | 199 | 43,45 | 458 |
Kota Parepare | 87 | 94,57 | 5 | 5,43 | 0 | 0 | 92 |
Kota Palopo | 72 | 91,14 | 3 | 3,8 | 4 | 5,06 | 79 |
Prov. Sulawesi Selatan | 5.861 | 91,46 | 163 | 2,54 | 384 | 5,99 | 6.408 |
Tanggal cut off: 30 November 2021