Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Kabupaten - Kota | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 125 | 92,59 | 6 | 4,44 | 4 | 2,96 | 135 |
Kab. Biak Numfor | 160 | 96,39 | 3 | 1,81 | 3 | 1,81 | 166 |
Kab. Kepulauan Yapen | 117 | 95,9 | 3 | 2,46 | 2 | 1,64 | 122 |
Kab. Merauke | 185 | 89,37 | 3 | 1,45 | 19 | 9,18 | 207 |
Kab. Jaya Wijaya | 118 | 96,72 | 2 | 1,64 | 2 | 1,64 | 122 |
Kab. Nabire | 113 | 94,96 | 4 | 3,36 | 2 | 1,68 | 119 |
Kab. Paniai | 79 | 95,18 | 4 | 4,82 | 0 | 0 | 83 |
Kab. Puncak Jaya | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kab. Mimika | 115 | 86,47 | 6 | 4,51 | 12 | 9,02 | 133 |
Kab. Boven Digoel | 101 | 98,06 | 1 | 0,97 | 1 | 0,97 | 103 |
Kab. Mappi | 143 | 89,38 | 6 | 3,75 | 11 | 6,88 | 160 |
Kab. Asmat | 120 | 89,55 | 3 | 2,24 | 11 | 8,21 | 134 |
Kab. Yahukimo | 145 | 90,63 | 8 | 5 | 7 | 4,38 | 160 |
Kab. Pegunungan Bintang | 84 | 96,55 | 3 | 3,45 | 0 | 0 | 87 |
Kab. Tolikara | 70 | 94,59 | 2 | 2,7 | 2 | 2,7 | 74 |
Kab. Sarmi | 61 | 93,85 | 2 | 3,08 | 2 | 3,08 | 65 |
Kab. Keerom | 69 | 92 | 2 | 2,67 | 4 | 5,33 | 75 |
Kab. Waropen | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Kab. Supiori | 38 | 95 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Kab. Memberamo Raya | 67 | 94,37 | 2 | 2,82 | 2 | 2,82 | 71 |
Kab. Nduga | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Kab. Lanny Jaya | 67 | 97,1 | 1 | 1,45 | 1 | 1,45 | 69 |
Kab. Membramo Tengah | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Kab. Yalimo | 47 | 97,92 | 1 | 2,08 | 0 | 0 | 48 |
kab. Puncak | 32 | 96,97 | 1 | 3,03 | 0 | 0 | 33 |
Kab. Dogiyai | 62 | 95,38 | 3 | 4,62 | 0 | 0 | 65 |
Kab. Deiyai | 54 | 98,18 | 1 | 1,82 | 0 | 0 | 55 |
Kab. Intan Jaya | 33 | 97,06 | 1 | 2,94 | 0 | 0 | 34 |
Kota Jayapura | 90 | 93,75 | 2 | 2,08 | 4 | 4,17 | 96 |
Prov. Papua | 2.435 | 93,8 | 72 | 2,77 | 89 | 3,43 | 2.596 |
Tanggal cut off: 30 November 2021