Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SMP
Kabupaten - Kota | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Jayapura | 42 | 93,33 | 2 | 4,44 | 1 | 2,22 | 45 |
Kab. Biak Numfor | 48 | 88,89 | 4 | 7,41 | 2 | 3,7 | 54 |
Kab. Kepulauan Yapen | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Kab. Merauke | 51 | 91,07 | 4 | 7,14 | 1 | 1,79 | 56 |
Kab. Jaya Wijaya | 33 | 94,29 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 35 |
Kab. Nabire | 46 | 95,83 | 1 | 2,08 | 1 | 2,08 | 48 |
Kab. Paniai | 15 | 88,24 | 2 | 11,76 | 0 | 0 | 17 |
Kab. Puncak Jaya | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Mimika | 51 | 86,44 | 2 | 3,39 | 6 | 10,17 | 59 |
Kab. Boven Digoel | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kab. Mappi | 21 | 80,77 | 1 | 3,85 | 4 | 15,38 | 26 |
Kab. Asmat | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kab. Yahukimo | 35 | 97,22 | 1 | 2,78 | 0 | 0 | 36 |
Kab. Pegunungan Bintang | 21 | 95,45 | 0 | 0 | 1 | 4,55 | 22 |
Kab. Tolikara | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kab. Sarmi | 17 | 94,44 | 0 | 0 | 1 | 5,56 | 18 |
Kab. Keerom | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kab. Waropen | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kab. Supiori | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kab. Memberamo Raya | 18 | 90 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 |
Kab. Nduga | 6 | 85,71 | 1 | 14,29 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Lanny Jaya | 23 | 92 | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
Kab. Membramo Tengah | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kab. Yalimo | 21 | 95,45 | 1 | 4,55 | 0 | 0 | 22 |
kab. Puncak | 6 | 85,71 | 0 | 0 | 1 | 14,29 | 7 |
Kab. Dogiyai | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kab. Deiyai | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kab. Intan Jaya | 7 | 87,5 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | 8 |
Kota Jayapura | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Prov. Papua | 676 | 93,76 | 25 | 3,47 | 20 | 2,77 | 721 |
Tanggal cut off: 30 November 2021