Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Waktu Penyelenggaraan Tiap Provinsi (Kab. Tojo Una-Una) Tahun 2022/2023 SMA
Kecamatan | Pagi | % | Siang | % | Kombinasi | % | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tojo | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Ulubongka | 2 | 66,67 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Ampana Tete | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ampana Kota | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Una - Una | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Walea Kepulauan | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Togean | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Walea Besar | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Batudaka | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Tojo Una-Una | 13 | 92,86 | 1 | 7,14 | 0 | 0 | 14 |
Tanggal cut off: 30 November 2022