Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Prov. Jawa Barat) Tahun 2022/2023 SMK
Kabupaten - Kota | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Bogor | 0 | 48 | 45 | 4 | 241 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 361 |
Kab. Sukabumi | 0 | 42 | 10 | 1 | 93 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 164 |
Kab. Cianjur | 0 | 35 | 17 | 1 | 114 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 185 |
Kab. Bandung | 1 | 35 | 42 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 139 |
Kab. Sumedang | 0 | 27 | 11 | 0 | 42 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 89 |
Kab. Garut | 0 | 34 | 20 | 0 | 95 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 177 |
Kab. Tasikmalaya | 0 | 11 | 18 | 0 | 91 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 135 |
Kab. Ciamis | 0 | 13 | 4 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 |
Kab. Kuningan | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Kab. Majalengka | 0 | 13 | 12 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kab. Cirebon | 0 | 29 | 38 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 109 |
Kab. Indramayu | 1 | 80 | 41 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
Kab. Subang | 0 | 30 | 38 | 0 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 |
Kab. Purwakarta | 0 | 12 | 16 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 |
Kab. Karawang | 0 | 18 | 69 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 115 |
Kab. Bekasi | 2 | 62 | 85 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 191 |
Kab. Bandung Barat | 0 | 10 | 27 | 1 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 99 |
Kab. Pangandaran | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 |
Kota Bandung | 0 | 41 | 38 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 |
Kota Bogor | 0 | 61 | 7 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Kota Sukabumi | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
Kota Cirebon | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kota Bekasi | 0 | 44 | 73 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
Kota Depok | 0 | 20 | 37 | 0 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 |
Kota Cimahi | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Kota Tasikmalaya | 0 | 10 | 2 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |
Kota Banjar | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Prov. Jawa Barat | 4 | 723 | 676 | 10 | 1.288 | 106 | 22 | 6 | 40 | 30 | 2.905 |
Tanggal cut off: 30 November 2022