Kembali
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Cilacap | 1.153 | 1.129 | 1.147 | 1.129 | 1.138 | 1.130 | 6.826 |
Kab. Banyumas | 981 | 952 | 968 | 980 | 1.001 | 1.006 | 5.888 |
Kab. Purbalingga | 542 | 536 | 535 | 537 | 542 | 547 | 3.239 |
Kab. Banjarnegara | 659 | 652 | 655 | 650 | 643 | 640 | 3.899 |
Kab. Kebumen | 829 | 819 | 815 | 829 | 836 | 821 | 4.949 |
Kab. Purworejo | 549 | 535 | 540 | 541 | 541 | 543 | 3.249 |
Kab. Wonosobo | 508 | 506 | 505 | 510 | 510 | 504 | 3.043 |
Kab. Magelang | 690 | 689 | 688 | 703 | 703 | 703 | 4.176 |
Kab. Boyolali | 624 | 622 | 631 | 628 | 621 | 622 | 3.748 |
Kab. Klaten | 834 | 825 | 833 | 836 | 845 | 837 | 5.010 |
Kab. Sukoharjo | 516 | 518 | 522 | 529 | 527 | 516 | 3.128 |
Kab. Wonogiri | 801 | 799 | 802 | 802 | 804 | 802 | 4.810 |
Kab. Karanganyar | 560 | 557 | 560 | 556 | 561 | 562 | 3.356 |
Kab. Sragen | 622 | 623 | 624 | 620 | 617 | 611 | 3.717 |
Kab. Grobogan | 834 | 834 | 834 | 836 | 843 | 836 | 5.017 |
Kab. Blora | 632 | 625 | 630 | 625 | 634 | 627 | 3.773 |
Kab. Rembang | 401 | 394 | 401 | 406 | 403 | 404 | 2.409 |
Kab. Pati | 726 | 719 | 726 | 726 | 735 | 742 | 4.374 |
Kab. Kudus | 463 | 452 | 456 | 455 | 455 | 452 | 2.733 |
Kab. Jepara | 659 | 642 | 647 | 655 | 655 | 658 | 3.916 |
Kab. Demak | 645 | 624 | 627 | 623 | 634 | 625 | 3.778 |
Kab. Semarang | 580 | 573 | 568 | 573 | 573 | 579 | 3.446 |
Kab. Temanggung | 470 | 466 | 472 | 479 | 477 | 482 | 2.846 |
Kab. Kendal | 616 | 608 | 615 | 611 | 626 | 613 | 3.689 |
Kab. Batang | 491 | 492 | 489 | 484 | 493 | 483 | 2.932 |
Kab. Pekalongan | 556 | 553 | 559 | 552 | 549 | 550 | 3.319 |
Kab. Pemalang | 859 | 823 | 834 | 819 | 844 | 841 | 5.020 |
Kab. Tegal | 838 | 800 | 791 | 788 | 808 | 806 | 4.831 |
Kab. Brebes | 1.016 | 1.000 | 991 | 981 | 998 | 997 | 5.983 |
Kota Magelang | 92 | 91 | 92 | 93 | 92 | 91 | 551 |
Kota Surakarta | 386 | 376 | 396 | 396 | 391 | 380 | 2.325 |
Kota Salatiga | 115 | 112 | 113 | 114 | 116 | 114 | 684 |
Kota Semarang | 833 | 842 | 855 | 856 | 857 | 814 | 5.057 |
Kota Pekalongan | 142 | 143 | 140 | 145 | 143 | 145 | 858 |
Kota Tegal | 153 | 153 | 156 | 157 | 159 | 155 | 933 |
Prov. Jawa Tengah | 21.375 | 21.084 | 21.217 | 21.224 | 21.374 | 21.238 | 127.512 |
Tanggal cut off: 30 November 2022