Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Prov. Jawa Tengah) Tahun 2022/2023 SMK
Kabupaten - Kota | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Cilacap | 0 | 26 | 8 | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
Kab. Banyumas | 0 | 29 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79 |
Kab. Purbalingga | 0 | 17 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Kab. Banjarnegara | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kab. Kebumen | 0 | 19 | 5 | 0 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Kab. Purworejo | 0 | 15 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Kab. Wonosobo | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kab. Magelang | 0 | 15 | 2 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Kab. Boyolali | 0 | 18 | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Kab. Klaten | 0 | 17 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Kab. Sukoharjo | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Kab. Wonogiri | 0 | 23 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Kab. Karanganyar | 0 | 14 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kab. Sragen | 0 | 28 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Kab. Grobogan | 0 | 20 | 7 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Kab. Blora | 0 | 14 | 4 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kab. Rembang | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Kab. Pati | 0 | 11 | 11 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Kab. Kudus | 0 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kab. Jepara | 0 | 20 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Kab. Demak | 0 | 31 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 |
Kab. Semarang | 0 | 22 | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Kab. Temanggung | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kab. Kendal | 0 | 21 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Kab. Batang | 1 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Kab. Pekalongan | 0 | 9 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kab. Pemalang | 0 | 22 | 9 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Kab. Tegal | 0 | 14 | 17 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Kab. Brebes | 0 | 19 | 24 | 0 | 35 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 94 |
Kota Magelang | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Kota Surakarta | 0 | 12 | 10 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
Kota Salatiga | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Kota Semarang | 0 | 35 | 7 | 0 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Kota Pekalongan | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kota Tegal | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Prov. Jawa Tengah | 2 | 591 | 184 | 2 | 684 | 47 | 22 | 1 | 7 | 8 | 1.549 |
Tanggal cut off: 30 November 2022