Kembali
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Rombongan Belajar Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Papua) Tahun 2021/2022 SD
Tingkat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten - Kota | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
Kab. Jayapura | 162 | 168 | 170 | 169 | 166 | 163 | 998 |
Kab. Biak Numfor | 181 | 183 | 187 | 185 | 183 | 185 | 1.104 |
Kab. Kepulauan Yapen | 129 | 134 | 131 | 141 | 137 | 140 | 812 |
Kab. Merauke | 225 | 242 | 242 | 239 | 232 | 230 | 1.410 |
Kab. Jaya Wijaya | 138 | 129 | 133 | 133 | 157 | 114 | 804 |
Kab. Nabire | 157 | 154 | 158 | 159 | 155 | 153 | 936 |
Kab. Paniai | 88 | 103 | 97 | 96 | 102 | 96 | 582 |
Kab. Puncak Jaya | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24 | 147 |
Kab. Mimika | 225 | 222 | 221 | 236 | 227 | 221 | 1.352 |
Kab. Boven Digoel | 103 | 108 | 109 | 111 | 110 | 101 | 642 |
Kab. Mappi | 173 | 173 | 186 | 178 | 177 | 174 | 1.061 |
Kab. Asmat | 129 | 148 | 152 | 151 | 141 | 139 | 860 |
Kab. Yahukimo | 162 | 156 | 168 | 167 | 175 | 167 | 995 |
Kab. Pegunungan Bintang | 79 | 82 | 90 | 91 | 79 | 77 | 498 |
Kab. Tolikara | 58 | 75 | 82 | 81 | 76 | 82 | 454 |
Kab. Sarmi | 71 | 73 | 70 | 73 | 69 | 70 | 426 |
Kab. Keerom | 81 | 80 | 77 | 81 | 80 | 79 | 478 |
Kab. Waropen | 52 | 53 | 56 | 55 | 53 | 53 | 322 |
Kab. Supiori | 41 | 41 | 41 | 40 | 42 | 40 | 245 |
Kab. Memberamo Raya | 30 | 53 | 54 | 54 | 52 | 53 | 296 |
Kab. Nduga | 24 | 31 | 32 | 36 | 32 | 36 | 191 |
Kab. Lanny Jaya | 88 | 82 | 74 | 70 | 76 | 81 | 471 |
Kab. Membramo Tengah | 36 | 35 | 36 | 35 | 37 | 36 | 215 |
Kab. Yalimo | 48 | 49 | 49 | 50 | 48 | 48 | 292 |
kab. Puncak | 20 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 136 |
Kab. Dogiyai | 81 | 84 | 84 | 87 | 83 | 63 | 482 |
Kab. Deiyai | 86 | 71 | 58 | 60 | 60 | 40 | 375 |
Kab. Intan Jaya | 23 | 31 | 34 | 32 | 26 | 28 | 174 |
Kota Jayapura | 178 | 181 | 187 | 190 | 190 | 182 | 1.108 |
Prov. Papua | 2.894 | 2.992 | 3.026 | 3.045 | 3.011 | 2.898 | 17.866 |
Tanggal cut off: 30 November 2021