Kembali
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi
Wilayah
Tahun Ajaran
Jenjang
Status
Jumlah Sekolah Menurut Sumber Air Tiap Provinsi (Kab. Malang) Tahun 2021/2022 SMA
Kecamatan | Air Kemasan | PAM | Pompa | Air Hujan | Sumur Terlindungi | Mata Air Terlindungi | Sumur Tidak Terlindungi | Mata Air Tidak Terlindungi | Sungai | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Donomulyo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Kalipare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Pagak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Bantur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Gedangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Sumber Manjing Wetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Dampit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Tirto Yudo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Ampelgading | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Wajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Turen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Pagelaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Gondanglegi | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Bululawang | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kec. Kepanjen | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kec. Sumberpucung | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kec. Kromengan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ngajum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Wagir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Pakisaji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Tajinan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Tumpang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Pakis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Jabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Lawang | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kec. Singosari | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Karangploso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Dau | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kec. Pujon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Ngantang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kec. Kasembon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Malang | 0 | 34 | 5 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Tanggal cut off: 30 November 2021